- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||

| ת"א 25 | 1060.25 | +9.33 | +0.89% | |||
| ת"א 100 | 976.19 | +5.28 | +0.54% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1327.45 | +12.45 | +0.95% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2547.40 | +23.40 | +0.93% | |||
| דאקס 30 | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| לונדון 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| דולר אינדקס | 81.90 | -0.62 | -0.75% |
| דולר/שקל | 3.8449 | -0.0112 | -0.29% | |||
| יורו/שקל | 4.8526 | +0.0246 | +0.51% | |||
| יורו/דולר | 1.2622 | +0.0106 | +0.85% | |||
| דולר/ין יפני | 79.39 | -0.29 | -0.37% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5707 | +0.0040 | +0.26% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9880 | +0.0122 | +1.25% | |||
| דולר/פרנק | 0.9531 | -0.0066 | -0.69% |
| אג"ח גרמניה | 144.03 | -0.31 | -0.21% | |||
| אג"ח איטליה | 101.72 | +0.07 | +0.07% | |||
| Euro BOBL | 126.275 | -0.065 | -0.05% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.723 | -0.020 | -0.02% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 132.53 | -0.29 | -0.22% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 146.56 | -0.64 | -0.43% | |||
| אג"ח יפן | 143.13 | +0.13 | +0.09% |
| שם | מחיר | שינוי | שינוי % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| קאק 40 עתידי | 3057.30 | +40.10 | +1.33% | ||
| קאק 40 | 3047.94 | +9.69 | +0.32% | ||
| יורוסטוקס 50 | 2161.87 | +5.35 | ++0.25% | ||
| יור. עתידי | 2180.50 | +23.50 | +1.09% | ||
| דנמרק 20 עתידי | 458.55 | +1.77 | +0.39% | ||
| H-S. עתידי | 9378.00 | -94.00 | -0.99% | ||
| קנדה 60 עתידי | 655.50 | -2.40 | -0.36% | ||
