- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| מידע |
|
| |||||||||

| ת"א 25 | 1050.92 | +5.70 | +0.55% | |||
| ת"א 100 | 970.91 | +5.40 | +0.56% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1325.95 | +10.95 | +0.83% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2542.70 | +18.70 | +0.74% | |||
| דאקס 30 | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| לונדון 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| דולר אינדקס | 82.05 | -0.47 | -0.57% |
| דולר/שקל | 3.8485 | -0.0076 | -0.20% | |||
| יורו/שקל | 4.8435 | +0.0155 | +0.32% | |||
| יורו/דולר | 1.2596 | +0.0081 | +0.64% | |||
| דולר/ין יפני | 79.40 | -0.28 | -0.35% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5698 | +0.0030 | +0.19% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9862 | +0.0103 | +1.06% | |||
| דולר/פרנק | 0.9538 | -0.0059 | -0.61% |
| אג"ח גרמניה | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| אג"ח איטליה | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 132.57 | -0.25 | -0.19% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 146.56 | -0.64 | -0.43% | |||
| אג"ח יפן | 143.13 | +0.13 | +0.09% |
| שם | מחיר | שינוי | שינוי % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vivalis | 5.17 | +0.02 | +0.39% | ||
| VTNC | 7.12 | +0.16 | +2.30% | ||
| VTSS | 2.35 | -0.03 | -1.26% | ||
| VITA 34 AG | 3.16 | +0.11 | +3.61% | ||
| VPRT | 35.92 | -0.63 | -1.72% | ||
| .Travel24.com A. | 27.70 | -0.06 | -0.22% | ||
| TZYM | 3.24 | +0.23 | +7.64% | ||
| TXCC | 1.83 | +0.10 | +5.78% | ||
