- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| מידע |
|
| |||||||||

| ת"א 25 | 1050.92 | +5.70 | +0.55% | |||
| ת"א 100 | 970.91 | +5.40 | +0.56% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1316.55 | -5.95 | -0.45% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2526.20 | -10.05 | -0.40% | |||
| דאקס 30 | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| לונדון 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| דולר אינדקס | 82.50 | +0.07 | +0.08% |
| דולר/שקל | 3.8523 | -0.0028 | -0.07% | |||
| יורו/שקל | 4.8258 | -0.0044 | -0.09% | |||
| יורו/דולר | 1.2517 | -0.0015 | -0.12% | |||
| דולר/ין יפני | 79.65 | +0.05 | +0.06% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5659 | -0.0010 | -0.06% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9772 | +0.0009 | +0.09% | |||
| דולר/פרנק | 0.9595 | +0.0009 | +0.09% |
| אג"ח גרמניה | 144.38 | +0.40 | +0.28% | |||
| אג"ח איטליה | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.365 | +0.165 | +0.13% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.748 | +0.055 | +0.05% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 147.86 | +0.75 | +0.51% | |||
| אג"ח יפן | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| שם | מחיר | שינוי | שינוי % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CAVM | 23.76 | -0.10 | -0.42% | ||
| CVCO | 44.21 | -0.15 | -0.34% | ||
| CATO | 27.50 | -0.43 | -1.54% | ||
| Catlin Group | 408.20 | -1.30 | -0.32% | ||
| Cathay Pac Air | 12.08 | ++0.10 | ++0.83% | ||
| CAT | 90.23 | -1.19 | -1.30% | ||
| CPRX | 0.580 | +0.010 | +1.77% | ||
| CHSI | 87.05 | +0.71 | +0.82% | ||
