דולר אמריקאי
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | דולר/אוסטרלי | USD/AUD | 1.0121 | 1.0135 | 1.0065 | 0.0036 | 0.35% | 11:14:20 |
| | אוסטרלי/דולר | AUD/USD | 0.9883 | 0.9935 | 0.9866 | -0.0033 | -0.33% | 11:14:33 |
| | דולר/ניו זילנדי | USD/NZD | 1.3138 | 1.3158 | 1.3030 | 0.0066 | 0.50% | 11:14:17 |
| | ניו זילנדי/דולר | NZD/USD | 0.7613 | 0.7676 | 0.7597 | -0.0040 | -0.52% | 11:14:30 |
| | דולר/פיג'י | USD/FJD | 1.8519 | 1.8440 | 1.8349 | -0.0006 | -0.03% | 11:14:25 |
| | פיג'י/דולר | FJD/USD | 0.5165 | 0.5145 | 0.5145 | 0.0000 | 0.00% | 21/05 |
| | דולר/קינה | USD/PGK | 2.0811 | 2.0203 | 2.0138 | -0.0019 | -0.09% | 11:14:23 |
| | דולר/פולינזי | USD/XPF | 95.375 | 93.750 | 93.063 | -0.256 | -0.27% | 11:14:24 |
| | דולר/ואטו | USD/VUV | 117.000 | 115.000 | 115.000 | 0.000 | 0.00% | 11:14:20 |
| | דולר/ין יפני | USD/JPY | 79.77 | 79.85 | 79.27 | 0.46 | 0.58% | 11:14:33 |
| | ין יפני/דולר | JPY/USD | 0.0126 | 0.0126 | 0.0125 | -0.0001 | -0.44% | 11:14:24 |
| | דולר/באט | USD/THB | 31.452 | 31.385 | 31.281 | 0.041 | 0.13% | 11:14:18 |
| | דולר/סינגפורי | USD/SGD | 1.2700 | 1.2708 | 1.2652 | 0.0004 | 0.03% | 11:14:21 |
| | סינגפורי/דולר | SGD/USD | 0.7878 | 0.7904 | 0.7870 | -0.0002 | -0.03% | 11:14:24 |
| | דולר/הונג-קונגי | USD/HKD | 7.7670 | 7.7668 | 7.7639 | 0.0017 | 0.02% | 11:12:12 |
| | הונג-קונגי/דולר | HKD/USD | 0.1288 | 0.1288 | 0.1288 | 0.0000 | 0.00% | 11:14:06 |
| | דולר/וון | USD/KRW | 1165.90 | 1167.85 | 1161.10 | -2.55 | -0.22% | 11:14:21 |
| | וון/דולר | KRW/USD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | 0.00% | 11:13:19 |
| | דולר/רופי | USD/INR | 55.430 | 55.471 | 54.640 | 0.425 | 0.77% | 11:14:28 |
| | דולר/טאיוואני | USD/TWD | 29.550 | 29.540 | 29.444 | 0.000 | 0.00% | 11:14:22 |
| | טאיוואני/דולר | TWD/USD | 0.0339 | 0.0340 | 0.0339 | 0.0000 | 0.00% | 11:13:16 |
| | דולר/ברוניי | USD/BND | 1.2884 | 1.2708 | 1.2667 | -0.0020 | -0.16% | 11:14:22 |
| | דולר/יואן | USD/CNY | 6.3173 | 6.3270 | 6.3157 | -0.0046 | -0.07% | 11:14:21 |
| | יואן/דולר | CNY/USD | 0.1583 | 0.1583 | 0.1581 | 0.0001 | 0.07% | 11:14:05 |
| | דולר/אינדונזי | USD/IDR | 9407.2 | 9375.0 | 9226.9 | -148.1 | -1.58% | 11:14:19 |
| | דולר/טאקה | USD/BDT | 83.230 | 81.819 | 81.534 | 0.021 | 0.03% | 11:14:17 |
| | דולר/טנגה | USD/KZT | 150.120 | 148.030 | 147.555 | -0.260 | -0.18% | 11:14:20 |
| | דולר/ריניגיט | USD/MYR | 3.1224 | 3.1341 | 3.1130 | -0.0137 | -0.44% | 11:14:20 |
| | דולר/פיליפיני | USD/PHP | 43.278 | 43.225 | 43.065 | 0.011 | 0.02% | 11:14:16 |
| | דולר/פקיסטני | USD/PKR | 92.812 | 91.558 | 91.300 | 0.258 | 0.28% | 11:14:21 |
| | דולר/דונג | USD/VND | 21160.0 | 20850.0 | 20842.5 | 4.0 | 0.02% | 11:14:17 |
| | דולר/קמבודי | USD/KHR | 4120.70 | 4050.85 | 4042.30 | -0.20 | 0.00% | 11:14:24 |
| | דולר/קיפ | USD/LAK | 8215.30 | 8020.00 | 8019.35 | -0.65 | -0.01% | 11:14:17 |
| | דולר/סרי לנקי | USD/LKR | 129.775 | 129.950 | 129.485 | 0.185 | 0.14% | 11:14:24 |
| | דולר/קיאט | USD/MMK | 6.5348 | 6.4074 | 6.4074 | 0.0000 | 0.00% | 21/05 |
| | דולר/פטקה | USD/MOP | 8.1482 | 7.9914 | 7.9634 | 0.0021 | 0.03% | 11:14:22 |
| | דולר/נפאלי | USD/NPR | 87.246 | 86.500 | 85.913 | -0.587 | -0.68% | 11:14:22 |
| | דולר/אוזבקי | USD/UZS | 1889.50 | 1862.05 | 1855.35 | 0.65 | 0.03% | 11:14:20 |
| | דולר/מלדיבי | USD/MVR | 15.8300 | 15.5250 | 15.5250 | 0.0000 | 0.00% | 11:14:25 |
| | דולר/ליש"ט | USD/GBP | 0.6341 | 0.6343 | 0.6310 | 0.0026 | 0.41% | 11:14:30 |
| | ליש"ט/דולר | GBP/USD | 1.5773 | 1.5848 | 1.5764 | -0.0062 | -0.39% | 11:14:24 |
| | דולר/פרנק | USD/CHF | 0.9417 | 0.9426 | 0.9370 | 0.0044 | 0.47% | 11:14:33 |
| | פרנק/דולר | CHF/USD | 1.0622 | 1.0672 | 1.0610 | -0.0049 | -0.46% | 11:14:27 |
| | דולר/כתר דני | USD/DKK | 5.8272 | 5.8327 | 5.7976 | 0.0286 | 0.49% | 11:14:24 |
| | כתר דני/דולר | DKK/USD | 0.1717 | 0.1725 | 0.1715 | -0.0009 | -0.50% | 11:14:06 |
| | דולר/נורבגי | USD/NOK | 5.9368 | 5.9471 | 5.9161 | -0.0054 | -0.09% | 11:14:30 |
| | נורבגי/דולר | NOK/USD | 0.1686 | 0.1690 | 0.1682 | 0.0002 | 0.14% | 11:14:11 |
| | דולר/זלוטי | USD/PLN | 3.3931 | 3.4003 | 3.3614 | 0.0264 | 0.78% | 11:14:24 |
| | זלוטי/דולר | PLN/USD | 0.2950 | 0.2974 | 0.2941 | -0.0020 | -0.66% | 11:14:12 |
| | דולר/טורקי | USD/TRY | 1.8272 | 1.8297 | 1.8218 | 0.0030 | 0.16% | 11:14:21 |
| | טורקי/דולר | TRY/USD | 0.5476 | 0.5488 | 0.5465 | -0.0009 | -0.16% | 11:13:16 |
| | דולר/פורינט | USD/HUF | 232.98 | 233.38 | 230.91 | 1.93 | 0.83% | 11:14:33 |
| | דולר/כתר | USD/CZK | 19.7880 | 19.8395 | 19.5680 | 0.1870 | 0.95% | 11:14:21 |
| | דולר/יורו | USD/EUR | 0.7840 | 0.7846 | 0.7801 | 0.0037 | 0.47% | 11:14:22 |
| | יורו/דולר | EUR/USD | 1.2757 | 1.2820 | 1.2743 | -0.0062 | -0.48% | 11:14:24 |
| | דולר/שבדי | USD/SEK | 7.1256 | 7.1339 | 7.0939 | 0.0118 | 0.17% | 11:14:33 |
| | שבדי/דולר | SEK/USD | 0.1404 | 0.1410 | 0.1402 | -0.0002 | -0.17% | 11:14:14 |
| | דולר/לק | USD/ALL | 111.260 | 109.300 | 108.580 | 0.360 | 0.33% | 11:14:24 |
| | דולר/קרונה | USD/ISK | 127.600 | 127.300 | 127.050 | 0.250 | 0.20% | 11:14:22 |
| | דולר/לאו | USD/RON | 3.4896 | 3.4898 | 3.4661 | 0.0212 | 0.61% | 11:14:24 |
| | דולר/רובל | USD/RUB | 31.164 | 31.247 | 30.983 | 0.056 | 0.18% | 11:14:21 |
| | רובל/דולר | RUB/USD | 0.0321 | 0.0323 | 0.0320 | -0.0001 | -0.46% | 11:13:12 |
| | דולר/הריבניה | USD/UAH | 8.1797 | 8.0700 | 8.0252 | 0.0188 | 0.23% | 11:14:20 |
| | דולר/לב | USD/BGN | 1.5335 | 1.5349 | 1.5257 | 0.0074 | 0.48% | 11:14:19 |
| | דולר/קונה | USD/HRK | 5.9275 | 5.9288 | 5.8892 | 0.0325 | 0.55% | 11:14:22 |
| | דולר/מקדוני | USD/MKD | 48.717 | 48.420 | 48.316 | 0.009 | 0.02% | 11:14:23 |
| | דולר/סרבי | USD/RSD | 90.365 | 90.010 | 88.970 | 0.695 | 0.78% | 11:14:17 |
| | דולר/דראם | USD/AMD | 365.8300 | 365.8300 | 365.8300 | 0.00 | 0.00% | 21/05 |
| | דולר/מולדבי | USD/MDL | 12.1350 | 11.9000 | 11.8310 | 0.0310 | 0.26% | 11:14:20 |
| | דולר/ליטאי | USD/LTL | 2.7075 | 2.7098 | 2.6934 | 0.0129 | 0.48% | 11:14:17 |
| | דולר/ | USD/GEL | 1.7660 | 1.7655 | 1.7655 | 0.0000 | 0.00% | 11:14:25 |
| | דולר/ | USD/LVL | 0.5477 | 0.5474 | 0.5448 | 0.0011 | 0.20% | 11:14:24 |
| | דולר/ראנד | USD/ZAR | 8.2529 | 8.2699 | 8.2178 | 0.0166 | 0.20% | 11:14:33 |
| | ראנד/דולר | ZAR/USD | 0.1213 | 0.1217 | 0.1210 | -0.0004 | -0.30% | 11:13:18 |
| | דולר/פולה | USD/BWP | 7.7881 | 7.6781 | 7.6532 | -0.0154 | -0.20% | 11:14:19 |
| | דולר/ג'יבוטי | USD/DJF | 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0.00 | 0.00% | 11:14:19 |
| | דולר/מצרי | USD/EGP | 6.0610 | 6.0562 | 6.0404 | -0.0032 | -0.05% | 11:14:23 |
| | מצרי/דולר | EGP/USD | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 11:13:20 |
| | דולר/ביר | USD/ETB | 17.8510 | 17.6550 | 17.5870 | 0.0105 | 0.06% | 11:14:17 |
| | דולר/סדי | USD/GHS | 1.9122 | 1.8930 | 1.8822 | -0.0004 | -0.02% | 11:14:24 |
| | סדי/דולר | GHS/USD | 0.5339 | 0.5314 | 0.5284 | -0.0012 | -0.22% | 11:14:16 |
| | דולר/דלסי | USD/GMD | 31.2540 | 30.6895 | 26.0500 | 4.6395 | 17.81% | 11:14:11 |
| | דולר/מרוקני | USD/MAD | 8.7059 | 8.6971 | 8.6469 | 0.0219 | 0.25% | 11:14:23 |
| | דולר/מאוריטני | USD/MUR | 30.727 | 29.600 | 29.300 | -0.005 | -0.02% | 11:14:20 |
| | דולר/מלאווי | USD/MWK | 170.070 | 167.010 | 167.010 | 0.000 | 0.00% | 21/05 |
| | דולר/נאירה | USD/NGN | 159.050 | 159.100 | 158.750 | 0.250 | 0.16% | 11:14:17 |
| | דולר/סיישלי | USD/SCR | 15.0250 | 14.2435 | 14.1320 | 0.1075 | 0.76% | 11:14:16 |
| | דולר/לילנגני | USD/SZL | 8.4097 | 8.2765 | 8.2529 | -0.0236 | -0.29% | 11:14:21 |
| | דולר/טוניסאי | USD/TND | 1.5847 | 1.5870 | 1.5688 | 0.0035 | 0.22% | 11:14:24 |
| | דולר/בורונדי | USD/BIF | 1420.30 | 1410.50 | 1398.35 | -12.15 | -0.86% | 11:14:20 |
| | דולר/אלג'יראי | USD/DZD | 75.058 | 74.713 | 73.730 | 0.235 | 0.32% | 11:14:19 |
| | דולר/גינאני | USD/GNF | 7095.60 | 7124.35 | 7025.00 | 0.00 | 0.00% | 11:14:22 |
| | דולר/קנייאתי | USD/KES | 86.274 | 85.300 | 84.900 | -0.153 | -0.18% | 11:14:21 |
| | דולר/לובי | USD/LYD | 1.2894 | 1.2659 | 1.2508 | 0.0151 | 1.21% | 11:14:19 |
| | דולר/אריארי | USD/MGA | 2145.20 | 2109.35 | 2102.40 | -3.35 | -0.16% | 11:14:21 |
| | דולר/אואוגויה | USD/MRO | 300.490 | 295.000 | 293.950 | 1.000 | 0.34% | 11:14:25 |
| | דולר/נמיבי | USD/NAD | 8.4316 | 8.2765 | 8.2513 | -0.0252 | -0.30% | 11:14:25 |
| | דולר/רואנדי | USD/RWF | 491.000 | 491.000 | 491.000 | 0.000 | 0.00% | 21/05 |
| | דולר/סודאני | USD/SDG | 2.7142 | 2.6825 | 2.6654 | -0.0075 | -0.28% | 11:14:17 |
| | דולר/סומלי | USD/SOS | 1659.30 | 1629.00 | 1621.20 | -1.05 | -0.06% | 11:14:24 |
| | דולר/דוברה | USD/STD | 19172.0 | 18897.5 | 18475.0 | 422.5 | 2.29% | 11:14:19 |
| | דולר/טנזני | USD/TZS | 1611.50 | 1588.50 | 1583.40 | -0.55 | -0.03% | 11:14:17 |
| | דולר/אוגנדי | USD/UGX | 2509.70 | 2474.45 | 2464.10 | 2.00 | 0.08% | 11:14:19 |
| | דולר/מרכז אפריקה | USD/XAF | 524.430 | 514.235 | 511.845 | 0.715 | 0.14% | 11:14:22 |
| | דולר/מערב אפריקה | USD/XOF | 524.470 | 514.275 | 511.865 | 0.750 | 0.15% | 11:14:19 |
| | דולר/זמבי | USD/ZMK | 5283.40 | 5205.00 | 5181.30 | 6.65 | 0.13% | 11:14:23 |
| | דולר/קומורואי | USD/KMF | 386.000 | 385.125 | 385.125 | 0.000 | 0.00% | 11:14:19 |
| | דולר/ | USD/LSL | 8.4322 | 8.2765 | 8.2518 | -0.0246 | -0.30% | 11:14:16 |
| | דולר/מקסיקני | USD/MXN | 13.7187 | 13.7249 | 13.6776 | 0.0225 | 0.16% | 11:14:21 |
| | מקסיקני/דולר | MXN/USD | 0.0730 | 0.0731 | 0.0729 | -0.0001 | -0.09% | 11:14:09 |
| | דולר/קנדי | USD/CAD | 1.0183 | 1.0188 | 1.0152 | 0.0007 | 0.07% | 11:14:30 |
| | קנדי/דולר | CAD/USD | 0.9822 | 0.9851 | 0.9816 | -0.0010 | -0.10% | 11:14:21 |
| | דולר/דירהם | USD/AED | 3.6738 | 3.6731 | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | 3:30:02 |
| | דירהם/דולר | AED/USD | 0.2723 | 0.2723 | 0.2722 | 0.0001 | 0.02% | 11:14:02 |
| | דולר/שקל | USD/ILS | 3.8207 | 3.8261 | 3.8154 | -0.0012 | -0.03% | 11:09:21 |
| | שקל/דולר | ILS/USD | 0.2621 | 0.2620 | 0.2614 | 0.0001 | 0.03% | 11:13:07 |
| | דולר/ירדני | USD/JOD | 0.7118 | 0.7093 | 0.7093 | 0.0000 | 0.00% | 11:14:21 |
| | דולר/כוויתי | USD/KWD | 0.2798 | 0.2794 | 0.2790 | -0.0001 | -0.05% | 11:14:24 |
| | דולר/בחרייני | USD/BHD | 0.3793 | 0.3772 | 0.3769 | 0.0000 | -0.01% | 11:14:24 |
| | דולר/עיראקי | USD/IQD | 1186.70 | 1165.25 | 1163.15 | -2.10 | -0.18% | 11:14:24 |
| | דולר/איראני | USD/IRR | 12479.00 | 12295.00 | 12239.00 | -12.00 | -0.10% | 11:14:20 |
| | דולר/עומאני | USD/OMR | 0.3862 | 0.3860 | 0.3849 | 0.0001 | 0.02% | 11:14:19 |
| | דולר/קטארי | USD/QAR | 3.6441 | 3.6425 | 3.6403 | -0.0004 | -0.01% | 11:14:19 |
| | דולר/לבנוני | USD/LBP | 1536.80 | 1505.45 | 1503.50 | 1.95 | 0.13% | 11:14:21 |
| | דולר/סורי | USD/SYP | 64.925 | 63.828 | 63.602 | 0.020 | 0.03% | 11:14:20 |
| | דולר/תימני | USD/YER | 216.550 | 215.050 | 215.050 | 0.000 | 0.00% | 11:14:20 |
| | דולר/סעודי | USD/SAR | 3.7512 | 3.7504 | 3.7504 | 0.0000 | 0.00% | 3:30:02 |
| | סעודי/דולר | SAR/USD | 0.2667 | 0.2666 | 0.2666 | 0.0000 | 0.00% | 11:13:13 |
| | דולר/ארגנטינאי | USD/ARS | 4.4678 | 4.4665 | 4.4357 | -0.0003 | -0.01% | 11:14:17 |
| | ארגנטינאי/דולר | ARS/USD | 0.2242 | 0.2255 | 0.2239 | 0.0000 | 0.01% | 11:14:02 |
| | דולר/ריאל | USD/BRL | 2.0460 | 2.0460 | 2.0334 | 0.0018 | 0.09% | 11:14:31 |
| | ריאל/דולר | BRL/USD | 0.4906 | 0.4894 | 0.4894 | 0.0000 | 0.00% | 11:14:17 |
| | דולר/צ'יליאני | USD/CLP | 505.60 | 505.10 | 505.10 | 0.00 | 0.00% | 11:14:17 |
| | צ'יליאני/דולר | CLP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11:13:19 |
| | דולר/סול | USD/PEN | 2.7351 | 2.6724 | 2.6580 | 0.0049 | 0.18% | 11:14:20 |
| | סול/דולר | PEN/USD | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | -0.13% | 11:13:19 |
| | דולר/קולומביאני | USD/COP | 1869.60 | 1830.50 | 1815.20 | -0.10 | -0.01% | 11:14:24 |
| | קולומביאני/דולר | COP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11:13:19 |
| | דולר/בוליביאנו | USD/BOB | 7.1666 | 7.0098 | 6.9848 | 0.0023 | 0.03% | 11:14:16 |
| | בוליביאנו/דולר | BOB/USD | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 11:13:19 |
| | דולר/גווארני | USD/PYG | 4561.70 | 4459.80 | 4339.35 | 106.35 | 2.44% | 11:14:24 |
| | גווארני/דולר | PYG/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11:13:19 |
| | דולר/פזו | USD/UYU | 20.4700 | 19.9995 | 19.9290 | 0.0065 | 0.03% | 11:14:24 |
| | פזו/דולר | UYU/USD | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 11:13:19 |
| | דולר/בוליבר | USD/VEF | 4.2997 | 4.2975 | 4.2947 | -0.0028 | -0.07% | 11:14:25 |
| | בוליבר/דולר | VEF/USD | 0.2331 | 0.2328 | 0.2327 | 0.0001 | 0.06% | 11:13:18 |
| | דולר/ברבדיאני | USD/BBD | 2.0390 | 1.9998 | 1.9928 | 0.0005 | 0.03% | 11:14:17 |
| | דולר/בהאמי | USD/BSD | 1.0054 | 0.9999 | 0.9900 | 0.0099 | 1.00% | 11:14:24 |
| | דולר/דומיניקני | USD/DOP | 39.504 | 39.100 | 38.735 | -0.223 | -0.57% | 11:14:21 |
| | דולר/גארד | USD/HTG | 42.751 | 41.967 | 41.819 | 0.010 | 0.02% | 11:14:17 |
| | דולר/ג'מאקייני | USD/JMD | 88.704 | 87.293 | 86.990 | 0.023 | 0.03% | 11:14:16 |
| | דולר/טרינידדי | USD/TTD | 6.5171 | 6.3995 | 6.3770 | 0.0017 | 0.03% | 11:14:21 |
| | דולר/גילדר | USD/ANG | 1.8000 | 1.7750 | 1.7750 | 0.0000 | 0.00% | 21/05 |
| | דולר/קובאני | USD/CUP | 1.0238 | 1.0003 | 0.9965 | 0.0006 | 0.06% | 11:14:17 |
| | דולר/מזרח קריבי | USD/XCD | 2.7169 | 2.7026 | 2.7026 | 0.0000 | 0.00% | 11:14:17 |
| | קיימני/דולר | KYD/USD | 1.2357 | 1.2169 | 1.2126 | -0.0003 | -0.02% | 11:14:25 |
| | דולר/קוסטה ריקני | USD/CRC | 513.54 | 502.56 | 500.81 | 0.12 | 0.02% | 11:14:16 |
| | דולר/קצאל | USD/GTQ | 7.9322 | 7.7754 | 7.7340 | 0.0163 | 0.21% | 11:14:17 |
| | דולר/למפירה | USD/HNL | 19.4470 | 19.0550 | 18.9870 | 0.0065 | 0.03% | 11:14:20 |
| | דולר/קורדובה | USD/NIO | 23.7120 | 23.3200 | 23.2305 | 0.0135 | 0.06% | 11:14:20 |
| | קורדובה/דולר | NIO/USD | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 11:13:19 |
| | דולר/בלזאי | USD/BZD | 1.9527 | 1.9135 | 1.9066 | 0.0007 | 0.04% | 11:14:20 |
| | דולר/פנמי | USD/PAB | 1.0194 | 0.9998 | 0.9963 | 0.0002 | 0.02% | 11:14:24 |
| | דולר/אל סלוודורי | USD/SVC | 8.9360 | 8.7478 | 8.7168 | 0.0023 | 0.03% | 11:14:23 |
דולר קנדי
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | קנדי/אוסטרלי | CAD/AUD | 0.9939 | 0.9948 | 0.9906 | 0.0025 | 0.25% | 11:14:21 |
| | אוסטרלי/קנדי | AUD/CAD | 1.0063 | 1.0093 | 1.0050 | -0.0029 | -0.28% | 11:14:24 |
| | קנדי/ניו זילנדי | CAD/NZD | 1.2908 | 1.2923 | 1.2810 | 0.0055 | 0.43% | 11:14:24 |
| | ניו זילנדי/קנדי | NZD/CAD | 0.7753 | 0.7808 | 0.7738 | -0.0033 | -0.42% | 11:14:24 |
| | קנדי/ין יפני | CAD/JPY | 78.35 | 78.44 | 77.89 | 0.40 | 0.51% | 11:14:33 |
| | ין יפני/קנדי | JPY/CAD | 0.0128 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0000 | 0.00% | 11:14:25 |
| | קנדי/באט | CAD/THB | 30.866 | 30.852 | 30.729 | 0.021 | 0.07% | 11:14:28 |
| | קנדי/סינגפורי | CAD/SGD | 1.2476 | 1.2483 | 1.2448 | -0.0004 | -0.03% | 11:14:27 |
| | סינגפורי/קנדי | SGD/CAD | 0.8019 | 0.8034 | 0.8013 | 0.0004 | 0.05% | 11:14:25 |
| | קנדי/הונג-קונגי | CAD/HKD | 7.6288 | 7.6480 | 7.6228 | -0.0032 | -0.04% | 11:14:27 |
| | הונג-קונגי/קנדי | HKD/CAD | 0.1311 | 0.1312 | 0.1308 | 0.0001 | 0.09% | 11:14:06 |
| | קנדי/וון | CAD/KRW | 1145.10 | 1147.75 | 1141.25 | -3.40 | -0.30% | 11:14:29 |
| | וון/קנדי | KRW/CAD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | 0.00% | 11:14:19 |
| | קנדי/רופי | CAD/INR | 54.504 | 54.468 | 53.745 | 0.402 | 0.74% | 11:14:24 |
| | קנדי/טאיוואני | CAD/TWD | 29.7640 | 28.9940 | 28.9305 | 0.0280 | 0.10% | 11:14:24 |
| | טאיוואני/קנדי | TWD/CAD | 0.0345 | 0.0346 | 0.0344 | 0.0000 | -0.14% | 11:14:16 |
| | קנדי/יואן | CAD/CNY | 6.2202 | 6.2286 | 6.2048 | -0.0055 | -0.09% | 11:14:30 |
| | יואן/קנדי | CNY/CAD | 0.1613 | 0.1613 | 0.1606 | 0.0002 | 0.15% | 11:14:05 |
| | קנדי/אינדונזי | CAD/IDR | 9239.40 | 9115.70 | 9058.60 | -17.75 | -0.20% | 11:14:30 |
| | אינדונזי/קנדי | IDR/CAD | 1.1035 | 1.1039 | 1.0970 | 0.0022 | 0.20% | 11:14:28 |
| | קנדי/ריניגיט | CAD/MYR | 3.0668 | 3.0816 | 3.0616 | -0.0153 | -0.50% | 11:14:31 |
| | קנדי/פיליפיני | CAD/PHP | 42.50 | 42.51 | 42.33 | -0.03 | -0.06% | 11:14:05 |
| | קנדי/פקיסטני | CAD/PKR | 89.901 | 89.754 | 89.754 | 0.000 | 0.00% | 11:14:27 |
| | קנדי/סרי לנקי | CAD/LKR | 127.46 | 127.93 | 127.17 | 0.07 | 0.05% | 11:14:04 |
| | קנדי/נפאלי | CAD/NPR | 85.69 | 85.05 | 84.36 | -0.65 | -0.77% | 11:14:05 |
| | קנדי/ליש"ט | CAD/GBP | 0.6229 | 0.6234 | 0.6205 | 0.0020 | 0.31% | 11:14:17 |
| | ליש"ט/קנדי | GBP/CAD | 1.6060 | 1.6116 | 1.6041 | -0.0053 | -0.33% | 11:14:33 |
| | קנדי/פרנק | CAD/CHF | 0.9250 | 0.9254 | 0.9208 | 0.0038 | 0.41% | 11:14:30 |
| | פרנק/קנדי | CHF/CAD | 1.0815 | 1.0859 | 1.0805 | -0.0042 | -0.39% | 11:14:17 |
| | קנדי/כתר דני | CAD/DKK | 5.7234 | 5.7267 | 5.6970 | 0.0241 | 0.42% | 11:14:27 |
| | כתר דני/קנדי | DKK/CAD | 0.1748 | 0.1755 | 0.1746 | -0.0007 | -0.41% | 11:14:06 |
| | קנדי/נורבגי | CAD/NOK | 5.8310 | 5.8552 | 5.8243 | -0.0097 | -0.17% | 11:14:21 |
| | נורבגי/קנדי | NOK/CAD | 0.1716 | 0.1717 | 0.1708 | 0.0004 | 0.21% | 11:14:10 |
| | קנדי/זלוטי | CAD/PLN | 3.3325 | 3.3384 | 3.3066 | 0.0236 | 0.71% | 11:14:33 |
| | זלוטי/קנדי | PLN/CAD | 0.3003 | 0.3024 | 0.2995 | -0.0018 | -0.58% | 11:14:12 |
| | קנדי/טורקי | CAD/TRY | 1.7947 | 1.7984 | 1.7918 | 0.0014 | 0.08% | 11:14:05 |
| | טורקי/קנדי | TRY/CAD | 0.5575 | 0.5581 | 0.5560 | -0.0004 | -0.07% | 11:14:15 |
| | קנדי/פורינט | CAD/HUF | 228.79 | 229.13 | 226.92 | 1.59 | 0.70% | 11:14:04 |
| | קנדי/כתר | CAD/CZK | 19.43 | 19.47 | 19.23 | 0.17 | 0.88% | 11:14:04 |
| | קנדי/יורו | CAD/EUR | 0.7700 | 0.7705 | 0.7665 | 0.0030 | 0.38% | 11:14:22 |
| | יורו/קנדי | EUR/CAD | 1.2990 | 1.3043 | 1.2978 | -0.0052 | -0.39% | 11:14:33 |
| | קנדי/שבדי | CAD/SEK | 6.9990 | 7.0175 | 6.9800 | 0.0075 | 0.11% | 11:14:27 |
| | שבדי/קנדי | SEK/CAD | 0.1429 | 0.1432 | 0.1425 | -0.0001 | -0.06% | 11:14:14 |
| | קנדי/קרונה | CAD/ISK | 125.32 | 125.15 | 124.72 | 0.14 | 0.11% | 11:14:04 |
| | קנדי/לאו | CAD/RON | 3.4270 | 3.4259 | 3.4064 | 0.0170 | 0.50% | 11:14:05 |
| | קנדי/רובל | CAD/RUB | 30.59 | 30.70 | 30.49 | 0.02 | 0.07% | 11:14:05 |
| | רובל/קנדי | RUB/CAD | 0.0327 | 0.0328 | 0.0326 | 0.0000 | -0.11% | 11:14:19 |
| | קנדי/ליטאי | CAD/LTL | 2.6594 | 2.6608 | 2.6468 | 0.0104 | 0.39% | 11:14:04 |
| | קנדי/ | CAD/LVL | 0.5381 | 0.5373 | 0.5356 | 0.0008 | 0.15% | 11:14:04 |
| | קנדי/דולר | CAD/USD | 0.9822 | 0.9851 | 0.9816 | -0.0010 | -0.10% | 11:14:21 |
| | דולר/קנדי | USD/CAD | 1.0183 | 1.0188 | 1.0152 | 0.0007 | 0.07% | 11:14:30 |
| | קנדי/מקסיקני | CAD/MXN | 13.4750 | 13.4875 | 13.4490 | 0.0115 | 0.09% | 11:14:27 |
| | מקסיקני/קנדי | MXN/CAD | 0.0742 | 0.0744 | 0.0742 | -0.0001 | -0.08% | 11:14:09 |
| | קנדי/ראנד | CAD/ZAR | 8.1069 | 8.1243 | 8.0714 | 0.0199 | 0.25% | 11:14:23 |
| | ראנד/קנדי | ZAR/CAD | 0.1234 | 0.1238 | 0.1231 | -0.0004 | -0.30% | 11:14:18 |
| | קנדי/מצרי | CAD/EGP | 5.9527 | 5.9586 | 5.9318 | -0.0084 | -0.14% | 11:14:04 |
| | קנדי/מרוקני | CAD/MAD | 8.5503 | 8.5403 | 8.4968 | 0.0145 | 0.17% | 11:14:04 |
| | קנדי/קנייאתי | CAD/KES | 84.73 | 83.98 | 83.41 | -0.22 | -0.27% | 11:14:04 |
| | קנדי/נמיבי | CAD/NAD | 8.2809 | 8.1382 | 8.1022 | -0.0320 | -0.39% | 11:14:04 |
| | קנדי/מרכז אפריקה | CAD/XAF | 515.06 | 505.04 | 502.50 | 0.26 | 0.05% | 11:14:05 |
| | קנדי/מערב אפריקה | CAD/XOF | 515.10 | 505.08 | 502.52 | 0.29 | 0.06% | 11:14:05 |
| | קנדי/דירהם | CAD/AED | 3.6078 | 3.6183 | 3.6057 | -0.0034 | -0.09% | 11:14:23 |
| | דירהם/קנדי | AED/CAD | 0.2773 | 0.2773 | 0.2764 | 0.0002 | 0.09% | 11:14:02 |
