- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בחרייני/יורו | BHD/EUR | 2.0916 | 2.0812 | 2.0701 | 0.0086 | 0.41% | 11:13:25 | |
| יורו/בחרייני | EUR/BHD | 0.4841 | 0.4831 | 0.4805 | -0.0020 | -0.41% | 11:13:22 | |
| ליש"ט/בחרייני | GBP/BHD | 0.5984 | 0.5972 | 0.5943 | -0.0021 | -0.35% | 11:13:29 | |
| פרנק/בחרייני | CHF/BHD | 0.4029 | 0.4024 | 0.3999 | -0.0018 | -0.44% | 11:13:05 | |
| כתר דני/בחרייני | DKK/BHD | 0.0651 | 0.0650 | 0.0646 | -0.0003 | -0.53% | 11:14:05 | |
| נורבגי/בחרייני | NOK/BHD | 0.0639 | 0.0637 | 0.0634 | 0.0000 | 0.07% | 11:13:09 | |
| זלוטי/בחרייני | PLN/BHD | 0.1119 | 0.1121 | 0.1109 | -0.0007 | -0.65% | 11:13:12 | |
| טורקי/בחרייני | TRY/BHD | 0.2077 | 0.2069 | 0.2060 | -0.0003 | -0.15% | 11:13:15 | |
| שבדי/בחרייני | SEK/BHD | 0.0533 | 0.0531 | 0.0528 | -0.0001 | -0.11% | 11:13:13 | |
| בחרייני/פקיסטני | BHD/PKR | 242.570 | 242.170 | 242.170 | 0.000 | 0.00% | 11:13:30 | |
| באט/בחרייני | THB/BHD | 0.0121 | 0.0121 | 0.0120 | 0.0000 | 0.41% | 11:13:15 | |
| סינגפורי/בחרייני | SGD/BHD | 0.2988 | 0.2980 | 0.2966 | 0.0000 | -0.01% | 11:13:14 | |
| הונג-קונגי/בחרייני | HKD/BHD | 0.0489 | 0.0486 | 0.0485 | 0.0000 | -0.10% | 11:14:06 | |
| טאיוואני/בחרייני | TWD/BHD | 0.0128 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0000 | 0.00% | 11:13:16 | |
| יואן/בחרייני | CNY/BHD | 0.0600 | 0.0597 | 0.0596 | 0.0001 | 0.08% | 11:14:05 | |
| אוסטרלי/בחרייני | AUD/BHD | 0.3749 | 0.3746 | 0.3720 | -0.0012 | -0.32% | 11:14:03 | |
| ניו זילנדי/בחרייני | NZD/BHD | 0.2888 | 0.2894 | 0.2864 | -0.0014 | -0.48% | 11:13:10 | |
| דולר/בחרייני | USD/BHD | 0.3793 | 0.3772 | 0.3769 | 0.0000 | -0.01% | 11:13:30 | |
| קנדי/בחרייני | CAD/BHD | 0.3726 | 0.3714 | 0.3700 | -0.0003 | -0.09% | 11:14:04 | |
| ראנד/בחרייני | ZAR/BHD | 0.0459 | 0.0459 | 0.0456 | -0.0002 | -0.52% | 11:13:18 | |
| דירהם/בחרייני | AED/BHD | 0.1033 | 0.1027 | 0.1026 | 0.0001 | 0.05% | 11:14:02 | |
| שקל/בחרייני | ILS/BHD | 0.0994 | 0.0988 | 0.0986 | 0.0001 | 0.05% | 11:13:07 | |
| סעודי/בחרייני | SAR/BHD | 0.1012 | 0.1006 | 0.1005 | 0.0000 | 0.04% | 11:13:12 | |
| ארגנטינאי/בחרייני | ARS/BHD | 0.0850 | 0.0850 | 0.0844 | 0.0001 | 0.08% | 11:14:02 | |
| ריאל/בחרייני | BRL/BHD | 0.1856 | 0.1855 | 0.1842 | -0.0002 | -0.10% | 11:14:03 | |
| בוליבר/בחרייני | VEF/BHD | 0.0883 | 0.0878 | 0.0877 | 0.0001 | 0.08% | 11:13:16 |
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ירדני/ין יפני | JOD/JPY | 112.47 | 112.51 | 111.77 | 0.65 | 0.58% | 11:13:20 | |
| ין יפני/ירדני | JPY/JOD | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 11:13:20 | |
| סינגפורי/ירדני | SGD/JOD | 0.5606 | 0.5606 | 0.5582 | -0.0001 | -0.02% | 11:13:14 | |
| הונג-קונגי/ירדני | HKD/JOD | 0.0917 | 0.0914 | 0.0913 | -0.0001 | -0.06% | 11:14:06 | |
| טאיוואני/ירדני | TWD/JOD | 0.0241 | 0.0241 | 0.0240 | 0.0000 | 0.18% | 11:13:16 | |
| יואן/ירדני | CNY/JOD | 0.1127 | 0.1123 | 0.1121 | 0.0001 | 0.08% | 11:14:05 | |
| ירדני/שקל | JOD/ILS | 5.3843 | 5.3938 | 5.3797 | -0.0019 | -0.04% | 11:13:29 | |
| שקל/ירדני | ILS/JOD | 0.1865 | 0.1859 | 0.1854 | 0.0001 | 0.07% | 11:14:07 | |
| ירדני/כוויתי | JOD/KWD | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 11:13:20 | |
| כוויתי/ירדני | KWD/JOD | 2.55 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00% | 11:13:20 | |
| דירהם/ירדני | AED/JOD | 0.1938 | 0.1931 | 0.1931 | 0.0000 | 0.00% | 11:14:02 | |
| סעודי/ירדני | SAR/JOD | 0.1898 | 0.1891 | 0.1891 | 0.0000 | 0.00% | 11:13:13 | |
| אוסטרלי/ירדני | AUD/JOD | 0.7033 | 0.7046 | 0.6999 | -0.0024 | -0.35% | 11:14:03 | |
| ניו זילנדי/ירדני | NZD/JOD | 0.5418 | 0.5443 | 0.5389 | -0.0028 | -0.51% | 11:13:10 | |
| ליש"ט/ירדני | GBP/JOD | 1.1438 | 1.1233 | 1.1191 | -0.0037 | -0.33% | 11:14:07 | |
| פרנק/ירדני | CHF/JOD | 0.7559 | 0.7568 | 0.7526 | -0.0034 | -0.45% | 11:13:05 | |
| כתר דני/ירדני | DKK/JOD | 0.1222 | 0.1223 | 0.1216 | -0.0006 | -0.46% | 11:14:06 | |
| נורבגי/ירדני | NOK/JOD | 0.1200 | 0.1199 | 0.1193 | 0.0001 | 0.12% | 11:13:09 | |
| זלוטי/ירדני | PLN/JOD | 0.2098 | 0.2110 | 0.2086 | -0.0014 | -0.66% | 11:13:12 | |
| טורקי/ירדני | TRY/JOD | 0.3897 | 0.3893 | 0.3877 | -0.0006 | -0.16% | 11:13:15 | |
| יורו/ירדני | EUR/JOD | 0.9253 | 0.9092 | 0.9053 | -0.0039 | -0.43% | 11:13:29 | |
| שבדי/ירדני | SEK/JOD | 0.0999 | 0.1000 | 0.0994 | -0.0001 | -0.15% | 11:13:13 | |
| דולר/ירדני | USD/JOD | 0.7118 | 0.7093 | 0.7093 | 0.0000 | 0.00% | 11:13:27 | |
| קנדי/ירדני | CAD/JOD | 0.6990 | 0.6987 | 0.6963 | -0.0006 | -0.09% | 11:14:04 | |
| ראנד/ירדני | ZAR/JOD | 0.0863 | 0.0863 | 0.0858 | -0.0003 | -0.36% | 11:13:18 | |
| ארגנטינאי/ירדני | ARS/JOD | 0.1595 | 0.1599 | 0.1588 | 0.0000 | 0.00% | 11:14:02 | |
| ריאל/ירדני | BRL/JOD | 0.3482 | 0.3488 | 0.3467 | -0.0003 | -0.08% | 11:14:03 | |
| בוליבר/ירדני | VEF/JOD | 0.1657 | 0.1652 | 0.1650 | 0.0002 | 0.10% | 11:13:16 |
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כוויתי/ין יפני | KWD/JPY | 285.62 | 285.73 | 283.74 | 1.75 | 0.62% | 11:13:20 | |
| ין יפני/כוויתי | JPY/KWD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11:13:20 | |
| כוויתי/פקיסטני | KWD/PKR | 327.250 | 326.715 | 326.715 | 0.000 | 0.00% | 11:13:26 | |
| כוויתי/ליש"ט | KWD/GBP | 2.2773 | 2.2709 | 2.2592 | 0.0111 | 0.49% | 11:14:07 | |
| ליש"ט/כוויתי | GBP/KWD | 0.4416 | 0.4426 | 0.4404 | -0.0021 | -0.48% | 11:13:29 | |
| יורו/כוויתי | EUR/KWD | 0.3572 | 0.3583 | 0.3561 | -0.0021 | -0.59% | 11:13:22 | |
| כוויתי/דירהם | KWD/AED | 13.15 | 13.17 | 13.15 | 0.00 | 0.03% | 11:13:20 | |
| דירהם/כוויתי | AED/KWD | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 11:13:20 | |
| כוויתי/ירדני | KWD/JOD | 2.55 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00% | 11:13:20 | |
| ירדני/כוויתי | JOD/KWD | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 11:13:20 | |
| כוויתי/סעודי | KWD/SAR | 13.43 | 13.44 | 13.42 | 0.00 | 0.04% | 11:13:20 | |
| סעודי/כוויתי | SAR/KWD | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 11:13:20 | |
| דולר/כוויתי | USD/KWD | 0.2798 | 0.2794 | 0.2790 | -0.0001 | -0.05% | 11:13:29 | |
| קנדי/כוויתי | CAD/KWD | 0.2748 | 0.2749 | 0.2740 | -0.0004 | -0.16% | 11:13:30 |
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ליש"ט/עיראקי | GBP/IQD | 1871.10 | 1839.25 | 1834.05 | -5.20 | -0.28% | 11:13:25 | |
| יורו/עיראקי | EUR/IQD | 1513.66 | 1485.09 | 1483.66 | -1.43 | -0.10% | 11:13:29 | |
| דולר/עיראקי | USD/IQD | 1186.70 | 1165.25 | 1163.15 | -2.10 | -0.18% | 11:13:30 |
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירהם/אוסטרלי | AED/AUD | 0.2756 | 0.2759 | 0.2741 | 0.0010 | 0.37% | 11:14:01 | |
| אוסטרלי/דירהם | AUD/AED | 3.6301 | 3.6488 | 3.6246 | -0.0129 | -0.35% | 11:14:03 | |
| דירהם/ניו זילנדי | AED/NZD | 0.3578 | 0.3582 | 0.3547 | 0.0018 | 0.50% | 11:14:02 | |
| ניו זילנדי/דירהם | NZD/AED | 2.7965 | 2.8187 | 2.7908 | -0.0144 | -0.51% | 11:13:10 | |
| דירהם/ין יפני | AED/JPY | 21.5940 | 21.5940 | 21.5880 | -0.0060 | -0.03% | 11:13:29 | |
| ין יפני/דירהם | JPY/AED | 0.0463 | 0.0463 | 0.0463 | 0.0000 | 0.00% | 11:14:08 | |
| דירהם/באט | AED/THB | 8.5630 | 8.5445 | 8.5165 | 0.0114 | 0.13% | 11:14:02 | |
| באט/דירהם | THB/AED | 0.1171 | 0.1174 | 0.1170 | -0.0001 | -0.12% | 11:13:15 | |
| דירהם/סינגפורי | AED/SGD | 0.3457 | 0.3460 | 0.3444 | 0.0001 | 0.02% | 11:14:02 | |
| סינגפורי/דירהם | SGD/AED | 2.8937 | 2.9031 | 2.8903 | -0.0005 | -0.02% | 11:13:13 | |
| דירהם/הונג-קונגי | AED/HKD | 2.1146 | 2.1145 | 2.1137 | 0.0004 | 0.02% | 11:14:02 | |
| הונג-קונגי/דירהם | HKD/AED | 0.4731 | 0.4731 | 0.4729 | -0.0001 | -0.03% | 11:14:06 | |
| דירהם/וון | AED/KRW | 317.40 | 317.93 | 316.11 | -0.70 | -0.22% | 11:14:02 | |
| דירהם/רופי | AED/INR | 15.09 | 15.10 | 14.88 | 0.11 | 0.76% | 11:14:02 | |
| דירהם/טאיוואני | AED/TWD | 8.0452 | 8.0425 | 8.0161 | 0.0002 | 0.00% | 11:14:02 | |
| טאיוואני/דירהם | TWD/AED | 0.1244 | 0.1247 | 0.1243 | 0.0000 | -0.01% | 11:13:16 | |
| דירהם/יואן | AED/CNY | 1.7198 | 1.7225 | 1.7195 | -0.0014 | -0.08% | 11:14:02 | |
| יואן/דירהם | CNY/AED | 0.5817 | 0.5816 | 0.5805 | 0.0005 | 0.08% | 11:14:05 | |
| דירהם/אינדונזי | AED/IDR | 2561.18 | 2552.34 | 2512.09 | -40.25 | -1.58% | 11:14:02 | |
| דירהם/ריניגיט | AED/MYR | 0.8503 | 0.8533 | 0.8475 | -0.0036 | -0.42% | 11:14:02 | |
| דירהם/פיליפיני | AED/PHP | 11.78 | 11.77 | 11.72 | 0.00 | 0.04% | 11:14:02 | |
| דירהם/פקיסטני | AED/PKR | 24.8980 | 24.8570 | 24.8570 | 0.0000 | 0.00% | 11:14:07 | |
| דירהם/סרי לנקי | AED/LKR | 35.33 | 35.38 | 35.25 | 0.05 | 0.15% | 11:14:02 | |
| דירהם/נפאלי | AED/NPR | 23.75 | 23.55 | 23.39 | -0.16 | -0.68% | 11:14:02 | |
| דירהם/ליש"ט | AED/GBP | 0.1726 | 0.1727 | 0.1718 | 0.0007 | 0.41% | 11:14:02 | |
| ליש"ט/דירהם | GBP/AED | 5.7951 | 5.8201 | 5.7905 | -0.0236 | -0.41% | 11:13:25 | |
| דירהם/פרנק | AED/CHF | 0.2564 | 0.2566 | 0.2551 | 0.0012 | 0.45% | 11:13:01 | |
| פרנק/דירהם | CHF/AED | 3.9174 | 3.9192 | 3.9163 | -0.0023 | -0.06% | 11:13:22 | |
| דירהם/כתר דני | AED/DKK | 1.5864 | 1.5877 | 1.5784 | 0.0075 | 0.47% | 11:14:02 | |
| כתר דני/דירהם | DKK/AED | 0.6309 | 0.6332 | 0.6301 | -0.0027 | -0.42% | 11:14:07 | |
| דירהם/נורבגי | AED/NOK | 1.6163 | 1.6190 | 1.6110 | -0.0017 | -0.11% | 11:14:02 | |
| נורבגי/דירהם | NOK/AED | 0.6189 | 0.6207 | 0.6177 | 0.0006 | 0.10% | 11:13:09 | |
| דירהם/זלוטי | AED/PLN | 0.9238 | 0.9255 | 0.9154 | 0.0062 | 0.68% | 11:14:02 | |
| זלוטי/דירהם | PLN/AED | 1.0830 | 1.0925 | 1.0803 | -0.0075 | -0.69% | 11:13:11 | |
| דירהם/טורקי | AED/TRY | 0.4975 | 0.4981 | 0.4960 | 0.0008 | 0.17% | 11:14:02 | |
| טורקי/דירהם | TRY/AED | 2.0112 | 2.0158 | 2.0075 | -0.0033 | -0.17% | 11:13:15 | |
| דירהם/פורינט | AED/HUF | 63.44 | 63.53 | 62.87 | 0.51 | 0.81% | 11:14:02 | |
| דירהם/כתר | AED/CZK | 5.3874 | 5.4001 | 5.3278 | 0.0519 | 0.97% | 11:14:02 | |
| דירהם/יורו | AED/EUR | 0.2134 | 0.2136 | 0.2124 | 0.0010 | 0.49% | 11:13:01 | |
| יורו/דירהם | EUR/AED | 4.6885 | 4.7060 | 4.6829 | -0.0200 | -0.43% | 11:13:27 | |
| דירהם/שבדי | AED/SEK | 1.9400 | 1.9420 | 1.9314 | 0.0026 | 0.13% | 11:14:02 | |
| שבדי/דירהם | SEK/AED | 0.5157 | 0.5177 | 0.5149 | -0.0008 | -0.16% | 11:13:13 | |
| דירהם/קרונה | AED/ISK | 34.74 | 34.66 | 34.59 | 0.07 | 0.20% | 11:14:02 | |
| דירהם/לאו | AED/RON | 0.9500 | 0.9500 | 0.9437 | 0.0056 | 0.59% | 11:14:02 | |
| דירהם/רובל | AED/RUB | 8.4805 | 8.5048 | 8.4355 | 0.0148 | 0.18% | 11:14:02 | |
| רובל/דירהם | RUB/AED | 0.1180 | 0.1185 | 0.1176 | -0.0002 | -0.18% | 11:13:12 | |
| דירהם/ליטאי | AED/LTL | 0.7372 | 0.7377 | 0.7333 | 0.0035 | 0.48% | 11:14:02 | |
| דירהם/ | AED/LVL | 0.1492 | 0.1490 | 0.1483 | 0.0004 | 0.25% | 11:14:02 | |
| דירהם/דולר | AED/USD | 0.2723 | 0.2723 | 0.2722 | 0.0001 | 0.02% | 11:13:01 | |
| דולר/דירהם | USD/AED | 3.6738 | 3.6731 | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | 3:30:02 | |
| דירהם/מקסיקני | AED/MXN | 3.7355 | 3.7366 | 3.7239 | 0.0067 | 0.18% | 11:14:02 | |
| מקסיקני/דירהם | MXN/AED | 0.2679 | 0.2685 | 0.2676 | -0.0005 | -0.17% | 11:13:09 | |
| דירהם/קנדי | AED/CAD | 0.2773 | 0.2773 | 0.2764 | 0.0002 | 0.09% | 11:14:02 | |
| קנדי/דירהם | CAD/AED | 3.6078 | 3.6183 | 3.6057 | -0.0034 | -0.09% | 11:13:27 | |
| דירהם/ראנד | AED/ZAR | 2.2469 | 2.2515 | 2.2374 | 0.0080 | 0.36% | 11:14:02 | |
| ראנד/דירהם | ZAR/AED | 0.4453 | 0.4470 | 0.4443 | -0.0016 | -0.35% | 11:13:18 | |
| דירהם/מצרי | AED/EGP | 1.6501 | 1.6488 | 1.6445 | -0.0008 | -0.05% | 11:14:02 | |
| מצרי/דירהם | EGP/AED | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 11:13:20 | |
| דירהם/מרוקני | AED/MAD | 2.3702 | 2.3674 | 2.3542 | 0.0062 | 0.26% | 11:14:02 | |
| דירהם/קנייאתי | AED/KES | 23.49 | 23.22 | 23.11 | -0.04 | -0.18% | 11:14:02 | |
| דירהם/נמיבי | AED/NAD | 2.2956 | 2.2533 | 2.2465 | -0.0068 | -0.30% | 11:14:02 | |
| דירהם/מרכז אפריקה | AED/XAF | 142.78 | 140.00 | 139.35 | 0.20 | 0.14% | 11:14:02 | |
| דירהם/מערב אפריקה | AED/XOF | 142.79 | 140.01 | 139.35 | 0.21 | 0.15% | 11:14:02 | |
| דירהם/שקל | AED/ILS | 1.0402 | 1.0416 | 1.0390 | -0.0004 | -0.04% | 11:13:01 | |
| שקל/דירהם | ILS/AED | 0.9622 | 0.9625 | 0.9600 | 0.0003 | 0.03% | 11:13:06 | |
| דירהם/ירדני | AED/JOD | 0.1938 | 0.1931 | 0.1931 | 0.0000 | 0.00% | 11:14:02 | |
| דירהם/כוויתי | AED/KWD | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 11:13:20 | |
| כוויתי/דירהם | KWD/AED | 13.15 | 13.17 | 13.15 | 0.00 | 0.03% | 11:13:20 | |
| דירהם/בחרייני | AED/BHD | 0.1033 | 0.1027 | 0.1026 | 0.0001 | 0.05% | 11:14:02 | |
| דירהם/עומאני | AED/OMR | 0.1051 | 0.1051 | 0.1048 | 0.0000 | 0.03% | 11:14:02 | |
| דירהם/קטארי | AED/QAR | 0.9921 | 0.9917 | 0.9911 | 0.0000 | 0.00% | 11:14:02 | |
| דירהם/לבנוני | AED/LBP | 418.40 | 409.87 | 409.33 | 0.54 | 0.13% | 11:14:02 | |
| דירהם/סעודי | AED/SAR | 1.0213 | 1.0211 | 1.0210 | 0.0001 | 0.01% | 11:14:02 | |
| סעודי/דירהם | SAR/AED | 0.9796 | 0.9794 | 0.9794 | 0.0000 | 0.00% | 11:13:12 | |
| דירהם/ארגנטינאי | AED/ARS | 1.2163 | 1.2160 | 1.2148 | -0.0002 | -0.02% | 11:14:01 | |
| ארגנטינאי/דירהם | ARS/AED | 0.8230 | 0.8232 | 0.8224 | 0.0002 | 0.02% | 11:14:02 | |
| דירהם/ריאל | AED/BRL | 0.5570 | 0.5570 | 0.5536 | 0.0005 | 0.10% | 11:14:02 | |
| ריאל/דירהם | BRL/AED | 1.7969 | 1.8064 | 1.7952 | -0.0016 | -0.09% | 11:14:03 | |
| דירהם/צ'יליאני | AED/CLP | 137.65 | 137.52 | 137.51 | 0.00 | 0.00% | 11:14:02 | |
| דירהם/בוליבר | AED/VEF | 1.1706 | 1.1700 | 1.1692 | -0.0007 | -0.06% | 11:14:02 | |
| בוליבר/דירהם | VEF/AED | 0.8555 | 0.8553 | 0.8547 | 0.0006 | 0.07% | 11:13:16 | |
| דירהם/ברבדיאני | AED/BBD | 0.5551 | 0.5445 | 0.5425 | 0.0002 | 0.03% | 11:13:01 | |
| דירהם/ג'מאקייני | AED/JMD | 24.15 | 23.77 | 23.68 | 0.01 | 0.03% | 11:13:01 | |
| דירהם/מזרח קריבי | AED/XCD | 0.7397 | 0.7358 | 0.7358 | 0.0000 | 0.00% | 11:13:01 | |
| דירהם/פנמי | AED/PAB | 0.2775 | 0.2722 | 0.2712 | 0.0001 | 0.04% | 11:14:02 |
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אוסטרלי/לבנוני | AUD/LBP | 1518.51 | 1493.58 | 1483.65 | -3.34 | -0.22% | 11:14:03 | |
| ניו זילנדי/לבנוני | NZD/LBP | 1169.81 | 1153.79 | 1142.36 | -4.38 | -0.38% | 11:13:10 | |
| ין יפני/לבנוני | JPY/LBP | 19.27 | 18.97 | 18.83 | -0.08 | -0.44% | 11:13:09 | |
| באט/לבנוני | THB/LBP | 48.98 | 48.06 | 47.91 | 0.00 | 0.00% | 11:13:15 | |
| סינגפורי/לבנוני | SGD/LBP | 1210.46 | 1188.35 | 1183.11 | 1.35 | 0.11% | 11:13:14 | |
| הונג-קונגי/לבנוני | HKD/LBP | 197.89 | 193.85 | 193.59 | 0.21 | 0.11% | 11:14:06 | |
| רופי/לבנוני | INR/LBP | 27.73 | 27.46 | 27.11 | -0.17 | -0.64% | 11:14:08 | |
| טאיוואני/לבנוני | TWD/LBP | 52.06 | 51.06 | 50.90 | 0.07 | 0.13% | 11:13:16 | |
| יואן/לבנוני | CNY/LBP | 243.32 | 238.36 | 237.63 | 0.50 | 0.21% | 11:14:05 | |
| פיליפיני/לבנוני | PHP/LBP | 35.61 | 34.91 | 34.78 | 0.04 | 0.11% | 11:13:10 | |
| פקיסטני/לבנוני | PKR/LBP | 16.79 | 16.49 | 16.44 | -0.03 | -0.15% | 11:13:11 | |
| ליש"ט/לבנוני | GBP/LBP | 2423.20 | 2374.10 | 2371.90 | 1.90 | 0.08% | 11:13:25 | |
| פרנק/לבנוני | CHF/LBP | 1632.12 | 1604.25 | 1595.23 | -5.25 | -0.33% | 11:13:05 | |
| כתר דני/לבנוני | DKK/LBP | 263.75 | 259.32 | 257.80 | -0.92 | -0.35% | 11:14:06 | |
| נורבגי/לבנוני | NOK/LBP | 258.91 | 254.09 | 252.83 | 0.57 | 0.22% | 11:13:09 | |
| זלוטי/לבנוני | PLN/LBP | 453.05 | 447.15 | 442.21 | -2.46 | -0.55% | 11:13:12 | |
| טורקי/לבנוני | TRY/LBP | 841.30 | 825.15 | 821.72 | -0.29 | -0.03% | 11:13:15 | |
| פורינט/לבנוני | HUF/LBP | 6.5991 | 6.5106 | 6.4427 | -0.0433 | -0.67% | 11:14:06 | |
| יורו/לבנוני | EUR/LBP | 1960.30 | 1922.40 | 1918.50 | 1.80 | 0.09% | 11:13:25 | |
| שבדי/לבנוני | SEK/LBP | 215.72 | 211.93 | 210.77 | -0.05 | -0.02% | 11:13:13 | |
| קרונה/לבנוני | ISK/LBP | 12.07 | 11.85 | 11.83 | -0.01 | -0.07% | 11:14:08 | |
| רובל/לבנוני | RUB/LBP | 49.36 | 48.52 | 48.13 | -0.02 | -0.04% | 11:13:12 | |
| דולר/לבנוני | USD/LBP | 1536.80 | 1505.45 | 1503.50 | 1.95 | 0.13% | 11:13:26 | |
| מקסיקני/לבנוני | MXN/LBP | 112.03 | 109.92 | 109.55 | -0.06 | -0.05% | 11:13:09 | |
| קנדי/לבנוני | CAD/LBP | 1509.33 | 1480.99 | 1475.90 | 0.61 | 0.04% | 11:14:04 | |
| ראנד/לבנוני | ZAR/LBP | 186.29 | 182.96 | 181.86 | -0.40 | -0.22% | 11:13:18 | |
| דירהם/לבנוני | AED/LBP | 418.40 | 409.87 | 409.33 | 0.54 | 0.13% | 11:14:02 | |
| שקל/לבנוני | ILS/LBP | 402.49 | 394.28 | 392.98 | 0.64 | 0.16% | 11:13:07 | |
| סעודי/לבנוני | SAR/LBP | 409.77 | 401.41 | 400.89 | 0.52 | 0.13% | 11:13:13 | |
| ארגנטינאי/לבנוני | ARS/LBP | 344.28 | 338.95 | 336.62 | 0.51 | 0.15% | 11:14:02 | |
| ריאל/לבנוני | BRL/LBP | 751.68 | 739.40 | 734.85 | 0.31 | 0.04% | 11:14:03 | |
| בוליבר/לבנוני | VEF/LBP | 357.84 | 350.54 | 349.85 | 0.68 | 0.20% | 11:13:16 |
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דולר/סורי | USD/SYP | 64.925 | 63.828 | 63.602 | 0.020 | 0.03% | 11:13:26 | |
| יורו/סורי | EUR/SYP | 82.815 | 81.508 | 81.415 | -0.093 | -0.11% | 11:13:23 |
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ליש"ט/איראני | GBP/IRR | 19677.0 | 19425.5 | 19368.0 | -57.5 | -0.30% | 11:13:25 | |
| יורו/איראני | EUR/IRR | 15917.6 | 15685.4 | 15667.6 | -17.8 | -0.11% | 11:13:29 | |
| דולר/איראני | USD/IRR | 12479.00 | 12295.00 | 12239.00 | -12.00 | -0.10% | 11:13:26 |
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סעודי/אוסטרלי | SAR/AUD | 0.2699 | 0.2703 | 0.2684 | 0.0009 | 0.35% | 11:13:12 | |
| אוסטרלי/סעודי | AUD/SAR | 3.7065 | 3.7256 | 3.7008 | -0.0131 | -0.35% | 11:14:03 | |
| סעודי/ניו זילנדי | SAR/NZD | 0.3504 | 0.3509 | 0.3474 | 0.0018 | 0.52% | 11:13:13 | |
| ניו זילנדי/סעודי | NZD/SAR | 2.8553 | 2.8780 | 2.8495 | -0.0146 | -0.51% | 11:13:10 | |
| סעודי/ין יפני | SAR/JPY | 21.27 | 21.29 | 21.14 | 0.12 | 0.56% | 11:13:13 | |
| ין יפני/סעודי | JPY/SAR | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 11:13:20 | |
| סעודי/באט | SAR/THB | 8.3863 | 8.3682 | 8.3410 | 0.0109 | 0.13% | 11:13:13 | |
| באט/סעודי | THB/SAR | 0.1196 | 0.1199 | 0.1195 | -0.0002 | -0.13% | 11:13:15 | |
| סעודי/סינגפורי | SAR/SGD | 0.3386 | 0.3388 | 0.3373 | 0.0000 | 0.01% | 11:13:13 | |
| סינגפורי/סעודי | SGD/SAR | 2.9546 | 2.9642 | 2.9512 | -0.0004 | -0.01% | 11:13:14 | |
| סעודי/הונג-קונגי | SAR/HKD | 2.0710 | 2.0708 | 2.0702 | 0.0004 | 0.02% | 11:13:13 | |
| הונג-קונגי/סעודי | HKD/SAR | 0.4830 | 0.4830 | 0.4829 | -0.0001 | -0.01% | 11:14:06 | |
| סעודי/וון | SAR/KRW | 310.85 | 311.38 | 309.75 | -0.69 | -0.22% | 11:13:13 | |
| סעודי/רופי | SAR/INR | 14.77 | 14.79 | 14.60 | 0.11 | 0.74% | 11:13:13 | |
| סעודי/טאיוואני | SAR/TWD | 7.8792 | 7.8765 | 7.8509 | 0.0000 | 0.00% | 11:13:13 | |
| טאיוואני/סעודי | TWD/SAR | 0.1271 | 0.1274 | 0.1270 | 0.0000 | 0.03% | 11:13:16 | |
| סעודי/יואן | SAR/CNY | 1.6843 | 1.6870 | 1.6840 | -0.0013 | -0.08% | 11:13:13 | |
| יואן/סעודי | CNY/SAR | 0.5939 | 0.5938 | 0.5928 | 0.0005 | 0.08% | 11:14:05 | |
| סעודי/אינדונזי | SAR/IDR | 2508.32 | 2499.73 | 2460.24 | -39.49 | -1.58% | 11:13:13 | |
