- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ליש"ט/גארד | GBP/HTG | 66.188 | 66.442 | 65.930 | -0.248 | -0.37% | 11:13:23 | |
| יורו/גארד | EUR/HTG | 54.533 | 53.594 | 53.533 | -0.061 | -0.11% | 11:13:29 | |
| דולר/גארד | USD/HTG | 42.751 | 41.967 | 41.819 | 0.010 | 0.02% | 11:13:22 |
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דולר/גילדר | USD/ANG | 1.8000 | 1.7750 | 1.7750 | 0.0000 | 0.00% | 21/05 | |
| יורו/גילדר | EUR/ANG | 2.3640 | 2.3140 | 2.3140 | 0.0000 | 0.00% | 11:13:27 |
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהאמי/ליש"ט | BSD/GBP | 0.6378 | 0.6343 | 0.6324 | 0.0019 | 0.30% | 11:13:30 | |
| ליש"ט/בהאמי | GBP/BSD | 1.5853 | 1.5814 | 1.5767 | -0.0048 | -0.30% | 11:13:26 | |
| יורו/בהאמי | EUR/BSD | 1.2825 | 1.2770 | 1.2755 | -0.0015 | -0.12% | 11:13:30 | |
| דולר/בהאמי | USD/BSD | 1.0054 | 0.9999 | 0.9900 | 0.0099 | 1.00% | 11:13:29 |
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אוסטרלי/ברבדיאני | AUD/BBD | 2.0149 | 1.9825 | 1.9665 | -0.0063 | -0.32% | 11:13:03 | |
| ניו זילנדי/ברבדיאני | NZD/BBD | 1.5521 | 1.5297 | 1.5141 | -0.0075 | -0.49% | 11:13:10 | |
| ליש"ט/ברבדיאני | GBP/BBD | 3.2151 | 3.1627 | 3.1533 | -0.0094 | -0.30% | 11:13:22 | |
| פרנק/ברבדיאני | CHF/BBD | 2.1655 | 2.1333 | 2.1144 | -0.0092 | -0.43% | 11:13:05 | |
| כתר דני/ברבדיאני | DKK/BBD | 0.3500 | 0.3448 | 0.3417 | -0.0016 | -0.45% | 11:13:05 | |
| נורבגי/ברבדיאני | NOK/BBD | 0.3435 | 0.3372 | 0.3351 | 0.0004 | 0.12% | 11:13:09 | |
| זלוטי/ברבדיאני | PLN/BBD | 0.6011 | 0.5941 | 0.5861 | -0.0039 | -0.65% | 11:13:11 | |
| טורקי/ברבדיאני | TRY/BBD | 1.1162 | 1.0965 | 1.0891 | -0.0015 | -0.14% | 11:13:15 | |
| יורו/ברבדיאני | EUR/BBD | 2.6010 | 2.5539 | 2.5510 | -0.0029 | -0.11% | 11:13:30 | |
| שבדי/ברבדיאני | SEK/BBD | 0.2862 | 0.2812 | 0.2794 | -0.0004 | -0.14% | 11:13:13 | |
| דולר/ברבדיאני | USD/BBD | 2.0390 | 1.9998 | 1.9928 | 0.0005 | 0.03% | 11:13:22 | |
| מקסיקני/ברבדיאני | MXN/BBD | 0.1486 | 0.1460 | 0.1452 | -0.0002 | -0.14% | 11:13:09 | |
| קנדי/ברבדיאני | CAD/BBD | 2.0026 | 1.9659 | 1.9562 | -0.0012 | -0.06% | 11:13:03 | |
| ראנד/ברבדיאני | ZAR/BBD | 0.2472 | 0.2432 | 0.2410 | -0.0008 | -0.31% | 11:13:18 | |
| סינגפורי/ברבדיאני | SGD/BBD | 1.6060 | 1.5753 | 1.5681 | 0.0001 | 0.01% | 11:13:14 | |
| הונג-קונגי/ברבדיאני | HKD/BBD | 0.2626 | 0.2575 | 0.2566 | 0.0000 | 0.00% | 11:13:06 | |
| טאיוואני/ברבדיאני | TWD/BBD | 0.0691 | 0.0677 | 0.0675 | 0.0000 | 0.06% | 11:13:16 | |
| יואן/ברבדיאני | CNY/BBD | 0.3228 | 0.3166 | 0.3150 | 0.0003 | 0.10% | 11:13:04 | |
| דירהם/ברבדיאני | AED/BBD | 0.5551 | 0.5445 | 0.5425 | 0.0002 | 0.03% | 11:13:01 | |
| שקל/ברבדיאני | ILS/BBD | 0.5340 | 0.5238 | 0.5209 | 0.0004 | 0.07% | 11:13:07 | |
| סעודי/ברבדיאני | SAR/BBD | 0.5437 | 0.5332 | 0.5314 | 0.0001 | 0.02% | 11:13:12 | |
| ארגנטינאי/ברבדיאני | ARS/BBD | 0.4568 | 0.4507 | 0.4462 | 0.0002 | 0.05% | 11:13:02 | |
| ריאל/ברבדיאני | BRL/BBD | 0.9973 | 0.9818 | 0.9740 | -0.0007 | -0.07% | 11:13:03 | |
| בוליבר/ברבדיאני | VEF/BBD | 0.4748 | 0.4656 | 0.4640 | 0.0004 | 0.10% | 11:13:16 |
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אוסטרלי/ג'מאקייני | AUD/JMD | 87.66 | 86.54 | 85.84 | -0.27 | -0.32% | 11:13:03 | |
| ניו זילנדי/ג'מאקייני | NZD/JMD | 67.52 | 66.77 | 66.10 | -0.32 | -0.48% | 11:13:10 | |
| ין יפני/ג'מאקייני | JPY/JMD | 1.1121 | 1.1006 | 1.0895 | -0.0060 | -0.55% | 11:13:09 | |
| באט/ג'מאקייני | THB/JMD | 2.8270 | 2.7868 | 2.7718 | -0.0029 | -0.11% | 11:13:15 | |
| סינגפורי/ג'מאקייני | SGD/JMD | 69.87 | 68.76 | 68.45 | 0.01 | 0.01% | 11:13:14 | |
| הונג-קונגי/ג'מאקייני | HKD/JMD | 11.42 | 11.24 | 11.20 | 0.00 | 0.01% | 11:13:06 | |
| רופי/ג'מאקייני | INR/JMD | 1.6004 | 1.5890 | 1.5684 | -0.0117 | -0.74% | 11:13:08 | |
| טאיוואני/ג'מאקייני | TWD/JMD | 3.0049 | 2.9571 | 2.9448 | 0.0008 | 0.03% | 11:13:16 | |
| יואן/ג'מאקייני | CNY/JMD | 14.04 | 13.82 | 13.75 | 0.01 | 0.10% | 11:13:04 | |
| פיליפיני/ג'מאקייני | PHP/JMD | 2.0552 | 2.0238 | 2.0125 | 0.0000 | 0.00% | 11:13:10 | |
| פקיסטני/ג'מאקייני | PKR/JMD | 0.9688 | 0.9561 | 0.9528 | -0.0025 | -0.26% | 11:13:11 | |
| ליש"ט/ג'מאקייני | GBP/JMD | 139.870 | 138.050 | 137.645 | -0.405 | -0.29% | 11:13:26 | |
| פרנק/ג'מאקייני | CHF/JMD | 94.21 | 93.12 | 92.30 | -0.40 | -0.43% | 11:13:05 | |
| כתר דני/ג'מאקייני | DKK/JMD | 15.23 | 15.05 | 14.92 | -0.07 | -0.44% | 11:13:06 | |
| נורבגי/ג'מאקייני | NOK/JMD | 14.95 | 14.72 | 14.63 | 0.03 | 0.18% | 11:13:09 | |
| זלוטי/ג'מאקייני | PLN/JMD | 26.15 | 25.93 | 25.59 | -0.17 | -0.65% | 11:13:12 | |
| טורקי/ג'מאקייני | TRY/JMD | 48.56 | 47.86 | 47.54 | -0.07 | -0.14% | 11:13:15 | |
| פורינט/ג'מאקייני | HUF/JMD | 0.3808 | 0.3779 | 0.3728 | -0.0030 | -0.79% | 11:13:06 | |
| יורו/ג'מאקייני | EUR/JMD | 113.151 | 111.478 | 111.351 | -0.127 | -0.11% | 11:13:25 | |
| שבדי/ג'מאקייני | SEK/JMD | 12.45 | 12.28 | 12.19 | -0.02 | -0.13% | 11:13:13 | |
| קרונה/ג'מאקייני | ISK/JMD | 0.6968 | 0.6871 | 0.6847 | -0.0012 | -0.17% | 11:13:08 | |
| רובל/ג'מאקייני | RUB/JMD | 2.8488 | 2.8077 | 2.7848 | -0.0039 | -0.14% | 11:13:12 | |
| דולר/ג'מאקייני | USD/JMD | 88.704 | 87.293 | 86.990 | 0.023 | 0.03% | 11:13:22 | |
| מקסיקני/ג'מאקייני | MXN/JMD | 6.4662 | 6.3735 | 6.3386 | -0.0100 | -0.16% | 11:13:09 | |
| קנדי/ג'מאקייני | CAD/JMD | 87.12 | 85.81 | 85.39 | -0.05 | -0.06% | 11:13:03 | |
| ראנד/ג'מאקייני | ZAR/JMD | 10.75 | 10.62 | 10.52 | -0.03 | -0.31% | 11:13:18 | |
| דירהם/ג'מאקייני | AED/JMD | 24.15 | 23.77 | 23.68 | 0.01 | 0.03% | 11:13:01 | |
| שקל/ג'מאקייני | ILS/JMD | 23.23 | 22.86 | 22.74 | 0.01 | 0.06% | 11:13:07 | |
| סעודי/ג'מאקייני | SAR/JMD | 23.65 | 23.28 | 23.20 | 0.01 | 0.03% | 11:13:13 | |
| ארגנטינאי/ג'מאקייני | ARS/JMD | 19.88 | 19.61 | 19.48 | 0.01 | 0.07% | 11:13:02 | |
| ריאל/ג'מאקייני | BRL/JMD | 43.40 | 42.85 | 42.52 | -0.02 | -0.04% | 11:13:03 | |
| בוליבר/ג'מאקייני | VEF/JMD | 20.65 | 20.33 | 20.26 | 0.02 | 0.09% | 11:13:16 |
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ליש"ט/טרינידדי | GBP/TTD | 10.2760 | 10.1210 | 10.0906 | -0.0305 | -0.30% | 11:13:25 | |
| יורו/טרינידדי | EUR/TTD | 8.3132 | 8.1725 | 8.1632 | -0.0093 | -0.11% | 11:13:25 | |
| דולר/טרינידדי | USD/TTD | 6.5171 | 6.3995 | 6.3770 | 0.0017 | 0.03% | 11:13:27 |
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אוסטרלי/מזרח קריבי | AUD/XCD | 2.6848 | 2.6847 | 2.6669 | -0.0091 | -0.34% | 11:13:03 | |
| ניו זילנדי/מזרח קריבי | NZD/XCD | 2.0681 | 2.0739 | 2.0534 | -0.0105 | -0.51% | 11:13:10 | |
| ליש"ט/מזרח קריבי | GBP/XCD | 4.2848 | 4.2830 | 4.2606 | -0.0170 | -0.40% | 11:13:06 | |
| פרנק/מזרח קריבי | CHF/XCD | 2.8854 | 2.8836 | 2.8674 | -0.0131 | -0.46% | 11:13:05 | |
| כתר דני/מזרח קריבי | DKK/XCD | 0.4664 | 0.4661 | 0.4634 | -0.0022 | -0.47% | 11:13:06 | |
| נורבגי/מזרח קריבי | NOK/XCD | 0.4577 | 0.4567 | 0.4545 | 0.0004 | 0.09% | 11:13:10 | |
| זלוטי/מזרח קריבי | PLN/XCD | 0.8009 | 0.8038 | 0.7949 | -0.0055 | -0.68% | 11:13:12 | |
| טורקי/מזרח קריבי | TRY/XCD | 1.4873 | 1.4832 | 1.4770 | -0.0023 | -0.16% | 11:13:16 | |
| יורו/מזרח קריבי | EUR/XCD | 3.4654 | 3.4644 | 3.4439 | -0.0165 | -0.48% | 11:13:06 | |
| שבדי/מזרח קריבי | SEK/XCD | 0.3814 | 0.3809 | 0.3789 | -0.0006 | -0.15% | 11:13:13 | |
| דולר/מזרח קריבי | USD/XCD | 2.7169 | 2.7026 | 2.7026 | 0.0000 | 0.00% | 11:13:22 | |
| מקסיקני/מזרח קריבי | MXN/XCD | 0.1981 | 0.1976 | 0.1969 | -0.0004 | -0.19% | 11:13:09 | |
| קנדי/מזרח קריבי | CAD/XCD | 2.6683 | 2.6618 | 2.6532 | -0.0024 | -0.09% | 11:13:04 | |
| ראנד/מזרח קריבי | ZAR/XCD | 0.3294 | 0.3289 | 0.3269 | -0.0011 | -0.32% | 11:13:18 | |
| סינגפורי/מזרח קריבי | SGD/XCD | 2.1400 | 2.1361 | 2.1267 | -0.0003 | -0.02% | 11:13:15 | |
| הונג-קונגי/מזרח קריבי | HKD/XCD | 0.3499 | 0.3481 | 0.3480 | -0.0001 | -0.02% | 11:13:06 | |
| טאיוואני/מזרח קריבי | TWD/XCD | 0.0920 | 0.0918 | 0.0915 | 0.0000 | 0.05% | 11:13:16 | |
| יואן/מזרח קריבי | CNY/XCD | 0.4301 | 0.4279 | 0.4271 | 0.0003 | 0.06% | 11:13:05 | |
| דירהם/מזרח קריבי | AED/XCD | 0.7397 | 0.7358 | 0.7358 | 0.0000 | 0.00% | 11:13:01 | |
| שקל/מזרח קריבי | ILS/XCD | 0.7115 | 0.7082 | 0.7064 | 0.0002 | 0.02% | 11:13:07 | |
| סעודי/מזרח קריבי | SAR/XCD | 0.7245 | 0.7206 | 0.7206 | 0.0000 | 0.00% | 11:13:13 | |
| ארגנטינאי/מזרח קריבי | ARS/XCD | 0.6087 | 0.6093 | 0.6051 | 0.0001 | 0.02% | 11:13:02 | |
| ריאל/מזרח קריבי | BRL/XCD | 1.3289 | 1.3291 | 1.3209 | -0.0011 | -0.09% | 11:13:03 | |
| בוליבר/מזרח קריבי | VEF/XCD | 0.6326 | 0.6293 | 0.6289 | 0.0004 | 0.06% | 11:13:18 |
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קיימני/דולר | KYD/USD | 1.2357 | 1.2169 | 1.2126 | -0.0003 | -0.02% | 11:13:22 | |
| יורו/קיימני | EUR/KYD | 1.0723 | 1.0535 | 1.0523 | -0.0012 | -0.11% | 11:13:27 |
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ליש"ט/דומיניקני | GBP/DOP | 48.068 | 48.062 | 48.062 | 0.000 | 0.00% | 21/05 | |
| יורו/דומיניקני | EUR/DOP | 50.391 | 49.641 | 49.591 | -0.050 | -0.10% | 11:13:30 | |
| דולר/דומיניקני | USD/DOP | 39.504 | 39.100 | 38.735 | -0.223 | -0.57% | 11:13:26 |
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דולר/קובאני | USD/CUP | 1.0238 | 1.0003 | 0.9965 | 0.0006 | 0.06% | 11:13:23 | |
| יורו/קובאני | EUR/CUP | 1.3060 | 1.2770 | 1.2760 | -0.0010 | -0.08% | 11:13:29 |

| ת"א 25 | 1071.42 | +7.04 | +0.66% | |||
| ת"א 100 | 983.69 | +6.63 | +0.68% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1315.65 | -0.10 | -0.01% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2543.10 | -0.40 | -0.02% | |||
| דאקס 30 | 6378.50 | +47.46 | +0.75% | |||
| לונדון 100 | 5359.00 | +54.52 | +1.03% | |||
| דולר אינדקס | 81.44 | +0.34 | +0.43% |
| דולר/שקל | 3.8182 | -0.0012 | -0.03% | |||
| יורו/שקל | 4.8704 | -0.0268 | -0.55% | |||
| יורו/דולר | 1.2757 | -0.0061 | -0.48% | |||
| דולר/ין יפני | 79.76 | +0.46 | +0.58% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5772 | -0.0062 | -0.39% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9882 | -0.0033 | -0.33% | |||
| דולר/פרנק | 0.9416 | +0.0044 | +0.47% |
| אג"ח גרמניה | 143.28 | -0.18 | -0.13% | |||
| אג"ח איטליה | 101.34 | +1.03 | +1.03% | |||
| Euro BOBL | 125.966 | -0.040 | -0.03% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.648 | -0.005 | 0.00% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 133.42 | -0.15 | -0.11% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 147.26 | -0.50 | -0.34% | |||
| אג"ח יפן | 143.27 | -0.01 | -0.01% |
| שם | מחיר | שינוי | שינוי % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| חיטה אמריקאי | 686.25 | -17.35 | -2.47% | ||
| .סוכר אמריקאי מ. | 20.27 | -0.04 | -0.17% | ||
| .פולי סויה אמרי. | 1406.88 | -6.33 | -0.45% | ||
| .שמן סויה אמריק. | 50.94 | +0.02 | +0.03% | ||
| .סויה להאבסה אמ. | 405.75 | +13.85 | +3.53% | ||
| .כותנה אמריקאית. | 76.93 | -0.59 | -0.76% | ||
| תירס אמריקאי | 625.13 | -7.88 | -1.24% | ||
