- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בוליבר/אוסטרלי | VEF/AUD | 0.2357 | 0.2360 | 0.2344 | 0.0009 | 0.40% | 11:09:17 | |
| אוסטרלי/בוליבר | AUD/VEF | 4.2490 | 4.2664 | 4.2380 | -0.0174 | -0.41% | 11:09:03 | |
| בוליבר/ניו זילנדי | VEF/NZD | 0.3060 | 0.3064 | 0.3034 | 0.0017 | 0.56% | 11:09:19 | |
| ניו זילנדי/בוליבר | NZD/VEF | 3.2729 | 3.2958 | 3.2631 | -0.0189 | -0.57% | 11:09:11 | |
| בוליבר/ין יפני | VEF/JPY | 18.57 | 18.59 | 18.45 | 0.12 | 0.64% | 11:08:16 | |
| בוליבר/באט | VEF/THB | 7.32 | 7.31 | 7.28 | 0.01 | 0.19% | 11:08:18 | |
| בוליבר/סינגפורי | VEF/SGD | 0.2957 | 0.2959 | 0.2946 | 0.0003 | 0.09% | 11:08:18 | |
| סינגפורי/בוליבר | SGD/VEF | 3.3864 | 3.3945 | 3.3795 | -0.0030 | -0.09% | 11:08:15 | |
| בוליבר/הונג-קונגי | VEF/HKD | 1.8085 | 1.8084 | 1.8067 | 0.0016 | 0.09% | 11:08:16 | |
| הונג-קונגי/בוליבר | HKD/VEF | 0.5537 | 0.5535 | 0.5530 | -0.0005 | -0.08% | 11:08:07 | |
| בוליבר/וון | VEF/KRW | 271.40 | 271.92 | 270.50 | -0.49 | -0.18% | 11:08:16 | |
| בוליבר/רופי | VEF/INR | 12.90 | 12.92 | 12.72 | 0.11 | 0.82% | 11:08:16 | |
| בוליבר/טאיוואני | VEF/TWD | 6.88 | 6.88 | 6.86 | 0.00 | 0.07% | 11:08:18 | |
| טאיוואני/בוליבר | TWD/VEF | 0.1457 | 0.1459 | 0.1454 | -0.0001 | -0.08% | 11:08:16 | |
| בוליבר/יואן | VEF/CNY | 1.4709 | 1.4732 | 1.4706 | -0.0001 | -0.01% | 11:08:16 | |
| יואן/בוליבר | CNY/VEF | 0.6807 | 0.6800 | 0.6788 | 0.0000 | 0.01% | 11:08:05 | |
| בוליבר/אינדונזי | VEF/IDR | 2190.42 | 2181.50 | 2148.44 | -33.06 | -1.52% | 11:08:16 | |
| בוליבר/ריניגיט | VEF/MYR | 0.7270 | 0.7298 | 0.7251 | -0.0027 | -0.38% | 11:08:18 | |
| בוליבר/פיליפיני | VEF/PHP | 10.08 | 10.06 | 10.03 | 0.01 | 0.10% | 11:08:18 | |
| בוליבר/פקיסטני | VEF/PKR | 21.61 | 21.32 | 21.24 | 0.07 | 0.35% | 11:08:18 | |
| בוליבר/סרי לנקי | VEF/LKR | 30.22 | 30.26 | 30.14 | 0.06 | 0.21% | 11:08:16 | |
| בוליבר/נפאלי | VEF/NPR | 20.31 | 20.14 | 20.00 | -0.12 | -0.61% | 11:08:18 | |
| בוליבר/ליש"ט | VEF/GBP | 0.1476 | 0.1477 | 0.1469 | 0.0006 | 0.42% | 11:09:17 | |
| בוליבר/פרנק | VEF/CHF | 0.2192 | 0.2195 | 0.2181 | 0.0011 | 0.52% | 11:08:16 | |
| פרנק/בוליבר | CHF/VEF | 4.5673 | 4.5850 | 4.5567 | -0.0230 | -0.50% | 11:09:05 | |
| בוליבר/כתר דני | VEF/DKK | 1.3565 | 1.3580 | 1.3493 | 0.0070 | 0.52% | 11:09:17 | |
| כתר דני/בוליבר | DKK/VEF | 0.7382 | 0.7411 | 0.7364 | -0.0038 | -0.51% | 11:09:06 | |
| בוליבר/נורבגי | VEF/NOK | 1.3818 | 1.3847 | 1.3776 | -0.0012 | -0.09% | 11:09:19 | |
| נורבגי/בוליבר | NOK/VEF | 0.7248 | 0.7258 | 0.7222 | 0.0007 | 0.09% | 11:09:11 | |
| בוליבר/זלוטי | VEF/PLN | 0.7900 | 0.7917 | 0.7829 | 0.0058 | 0.74% | 11:09:19 | |
| זלוטי/בוליבר | PLN/VEF | 1.2678 | 1.2773 | 1.2631 | -0.0093 | -0.73% | 11:09:13 | |
| בוליבר/טורקי | VEF/TRY | 0.4255 | 0.4260 | 0.4242 | 0.0009 | 0.22% | 11:09:19 | |
| טורקי/בוליבר | TRY/VEF | 2.3538 | 2.3570 | 2.3472 | -0.0052 | -0.22% | 11:09:17 | |
| בוליבר/פורינט | VEF/HUF | 54.25 | 54.34 | 53.76 | 0.46 | 0.86% | 11:09:18 | |
| בוליבר/כתר | VEF/CZK | 4.6066 | 4.6186 | 4.5570 | 0.0452 | 0.99% | 11:09:17 | |
| בוליבר/יורו | VEF/EUR | 0.1826 | 0.1827 | 0.1816 | 0.0009 | 0.52% | 11:08:16 | |
| יורו/בוליבר | EUR/VEF | 5.4844 | 5.5055 | 5.4722 | -0.0253 | -0.46% | 11:09:25 | |
| בוליבר/שבדי | VEF/SEK | 1.6586 | 1.6610 | 1.6520 | 0.0029 | 0.17% | 11:09:19 | |
| שבדי/בוליבר | SEK/VEF | 0.6038 | 0.6054 | 0.6021 | -0.0010 | -0.16% | 11:09:14 | |
| בוליבר/קרונה | VEF/ISK | 29.65 | 29.58 | 29.56 | 0.02 | 0.07% | 11:09:18 | |
| בוליבר/לאו | VEF/RON | 0.8124 | 0.8125 | 0.8071 | 0.0048 | 0.60% | 11:09:19 | |
| בוליבר/רובל | VEF/RUB | 7.25 | 7.27 | 7.21 | 0.01 | 0.19% | 11:09:19 | |
| רובל/בוליבר | RUB/VEF | 0.1381 | 0.1386 | 0.1375 | -0.0003 | -0.18% | 11:09:13 | |
| בוליבר/ליטאי | VEF/LTL | 0.6303 | 0.6310 | 0.6269 | 0.0032 | 0.52% | 11:09:18 | |
| בוליבר/ | VEF/LVL | 0.1275 | 0.1274 | 0.1269 | 0.0003 | 0.24% | 11:09:19 | |
| בוליבר/דולר | VEF/USD | 0.2331 | 0.2328 | 0.2327 | 0.0001 | 0.06% | 11:08:18 | |
| דולר/בוליבר | USD/VEF | 4.2997 | 4.2975 | 4.2947 | -0.0028 | -0.07% | 11:09:21 | |
| בוליבר/מקסיקני | VEF/MXN | 3.1941 | 3.1958 | 3.1850 | 0.0070 | 0.22% | 11:09:19 | |
| מקסיקני/בוליבר | MXN/VEF | 0.3136 | 0.3140 | 0.3129 | -0.0007 | -0.22% | 11:09:09 | |
| בוליבר/קנדי | VEF/CAD | 0.2372 | 0.2372 | 0.2364 | 0.0004 | 0.18% | 11:09:17 | |
| קנדי/בוליבר | CAD/VEF | 4.2224 | 4.2300 | 4.2163 | -0.0069 | -0.16% | 11:09:04 | |
| בוליבר/ראנד | VEF/ZAR | 1.9206 | 1.9250 | 1.9129 | 0.0068 | 0.36% | 11:08:18 | |
| ראנד/בוליבר | ZAR/VEF | 0.5215 | 0.5228 | 0.5195 | -0.0019 | -0.37% | 11:08:18 | |
| בוליבר/מצרי | VEF/EGP | 1.4111 | 1.4102 | 1.4065 | 0.0000 | 0.00% | 11:08:16 | |
| בוליבר/מרוקני | VEF/MAD | 2.0275 | 2.0251 | 2.0134 | 0.0067 | 0.33% | 11:08:18 | |
| בוליבר/קנייאתי | VEF/KES | 20.09 | 19.86 | 19.77 | -0.02 | -0.11% | 11:08:16 | |
| בוליבר/נמיבי | VEF/NAD | 1.9633 | 1.9271 | 1.9213 | -0.0046 | -0.24% | 11:08:18 | |
| בוליבר/מרכז אפריקה | VEF/XAF | 122.11 | 119.74 | 119.18 | 0.24 | 0.20% | 11:08:18 | |
| בוליבר/מערב אפריקה | VEF/XOF | 122.12 | 119.75 | 119.19 | 0.25 | 0.21% | 11:08:18 | |
| בוליבר/דירהם | VEF/AED | 0.8555 | 0.8553 | 0.8547 | 0.0006 | 0.07% | 11:09:17 | |
| דירהם/בוליבר | AED/VEF | 1.1706 | 1.1700 | 1.1692 | -0.0007 | -0.06% | 11:09:02 | |
| בוליבר/שקל | VEF/ILS | 0.8896 | 0.8908 | 0.8886 | 0.0002 | 0.03% | 11:08:16 | |
| שקל/בוליבר | ILS/VEF | 1.1261 | 1.1254 | 1.1225 | -0.0003 | -0.03% | 11:08:08 | |
| בוליבר/ירדני | VEF/JOD | 0.1657 | 0.1652 | 0.1650 | 0.0002 | 0.10% | 11:09:18 | |
| בוליבר/בחרייני | VEF/BHD | 0.0883 | 0.0878 | 0.0877 | 0.0001 | 0.08% | 11:09:17 | |
| בוליבר/עומאני | VEF/OMR | 0.0899 | 0.0899 | 0.0896 | 0.0001 | 0.06% | 11:09:19 | |
| בוליבר/קטארי | VEF/QAR | 0.8487 | 0.8481 | 0.8473 | 0.0006 | 0.07% | 11:09:19 | |
| בוליבר/לבנוני | VEF/LBP | 357.84 | 350.54 | 349.85 | 0.68 | 0.20% | 11:09:18 | |
| בוליבר/סעודי | VEF/SAR | 0.8734 | 0.8733 | 0.8727 | 0.0006 | 0.06% | 11:09:19 | |
| סעודי/בוליבר | SAR/VEF | 1.1465 | 1.1459 | 1.1451 | -0.0008 | -0.07% | 11:09:14 | |
| בוליבר/ארגנטינאי | VEF/ARS | 1.0401 | 1.0400 | 1.0328 | 0.0004 | 0.04% | 11:09:17 | |
| ארגנטינאי/בוליבר | ARS/VEF | 0.9633 | 0.9682 | 0.9615 | -0.0003 | -0.03% | 11:09:02 | |
| בוליבר/ריאל | VEF/BRL | 0.4763 | 0.4764 | 0.4735 | 0.0007 | 0.14% | 11:09:17 | |
| ריאל/בוליבר | BRL/VEF | 2.1035 | 2.1121 | 2.0991 | -0.0028 | -0.13% | 11:09:03 | |
| בוליבר/צ'יליאני | VEF/CLP | 117.73 | 117.61 | 117.53 | 0.08 | 0.07% | 11:09:17 | |
| צ'יליאני/בוליבר | CLP/VEF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11:09:20 | |
| בוליבר/סול | VEF/PEN | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 11:09:20 | |
| סול/בוליבר | PEN/VEF | 1.61 | 1.62 | 1.61 | 0.00 | -0.25% | 11:09:20 | |
| בוליבר/קולומביאני | VEF/COP | 435.33 | 426.22 | 422.66 | 0.25 | 0.06% | 11:09:20 | |
| בוליבר/בוליביאנו | VEF/BOB | 1.67 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00% | 11:09:20 | |
| בוליביאנו/בוליבר | BOB/VEF | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 11:09:20 | |
| בוליבר/גווארני | VEF/PYG | 1062.17 | 1038.44 | 1010.40 | 25.42 | 2.51% | 11:09:20 | |
| גווארני/בוליבר | PYG/VEF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11:09:20 | |
| בוליבר/פזו | VEF/UYU | 4.77 | 4.66 | 4.64 | 0.00 | 0.10% | 11:09:20 | |
| פזו/בוליבר | UYU/VEF | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | -0.12% | 11:09:20 | |
| בוליבר/ברבדיאני | VEF/BBD | 0.4748 | 0.4656 | 0.4640 | 0.0004 | 0.10% | 11:09:17 | |
| בוליבר/ג'מאקייני | VEF/JMD | 20.65 | 20.33 | 20.26 | 0.02 | 0.09% | 11:09:18 | |
| בוליבר/מזרח קריבי | VEF/XCD | 0.6326 | 0.6293 | 0.6289 | 0.0004 | 0.06% | 11:09:19 | |
| בוליבר/פנמי | VEF/PAB | 0.2374 | 0.2328 | 0.2320 | 0.0002 | 0.09% | 11:09:19 |
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בוליביאנו/דולר | BOB/USD | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 11:08:19 | |
| דולר/בוליביאנו | USD/BOB | 7.1666 | 7.0098 | 6.9848 | 0.0023 | 0.03% | 11:09:21 | |
| בוליביאנו/מקסיקני | BOB/MXN | 1.9569 | 1.9648 | 1.9540 | 0.00 | 0.13% | 11:09:20 | |
| מקסיקני/בוליביאנו | MXN/BOB | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 11:09:20 | |
| בוליביאנו/ארגנטינאי | BOB/ARS | 0.6372 | 0.6395 | 0.6351 | -0.0004 | -0.06% | 11:09:19 | |
| ארגנטינאי/בוליביאנו | ARS/BOB | 1.6057 | 1.5747 | 1.5638 | 0.0010 | 0.07% | 11:09:19 | |
| בוליביאנו/ריאל | BOB/BRL | 0.2918 | 0.2929 | 0.2906 | 0.0001 | 0.04% | 11:09:19 | |
| ריאל/בוליביאנו | BRL/BOB | 3.5060 | 3.4413 | 3.4139 | -0.0012 | -0.04% | 11:09:19 | |
| בוליביאנו/צ'יליאני | BOB/CLP | 72.13 | 72.31 | 72.06 | -0.02 | -0.03% | 11:09:20 | |
| צ'יליאני/בוליביאנו | CLP/BOB | 0.0142 | 0.0139 | 0.0138 | 0.0000 | -0.16% | 11:09:19 | |
| בוליביאנו/סול | BOB/PEN | 0.3902 | 0.3812 | 0.3805 | 0.0005 | 0.14% | 11:09:20 | |
| סול/בוליביאנו | PEN/BOB | 2.6817 | 2.6279 | 2.6230 | -0.0040 | -0.15% | 11:09:20 | |
| בוליביאנו/קולומביאני | BOB/COP | 266.71 | 261.22 | 259.88 | -0.10 | -0.04% | 11:09:20 | |
| קולומביאני/בוליביאנו | COP/BOB | 0.0039 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0000 | 0.00% | 11:09:20 | |
| בוליביאנו/גווארני | BOB/PYG | 650.76 | 636.22 | 621.26 | 14.97 | 2.41% | 11:09:20 | |
| גווארני/בוליביאנו | PYG/BOB | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0000 | 0.00% | 11:09:20 | |
| בוליביאנו/פזו | BOB/UYU | 2.9202 | 2.8532 | 2.8531 | 0.0000 | 0.00% | 11:09:20 | |
| פזו/בוליביאנו | UYU/BOB | 0.3583 | 0.3505 | 0.3505 | 0.0000 | 0.00% | 11:09:20 | |
| בוליביאנו/בוליבר | BOB/VEF | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 11:09:20 | |
| בוליבר/בוליביאנו | VEF/BOB | 1.67 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00% | 11:09:20 | |
| יורו/בוליביאנו | EUR/BOB | 9.1413 | 8.9514 | 8.9413 | -0.0101 | -0.11% | 11:09:30 |
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גווארני/דולר | PYG/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11:08:19 | |
| דולר/גווארני | USD/PYG | 4561.70 | 4459.80 | 4339.35 | 106.35 | 2.44% | 11:09:16 | |
| גווארני/מקסיקני | PYG/MXN | 0.0031 | 0.0032 | 0.0031 | 0.00 | -0.78% | 11:09:20 | |
| מקסיקני/גווארני | MXN/PYG | 332.62 | 325.25 | 316.19 | 7.25 | 2.28% | 11:09:20 | |
| גווארני/ארגנטינאי | PYG/ARS | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 | 0.00% | 11:09:19 | |
| ארגנטינאי/גווארני | ARS/PYG | 1022.02 | 999.28 | 971.53 | 24.13 | 2.48% | 11:09:19 | |
| גווארני/ריאל | PYG/BRL | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000 | 0.00% | 11:09:19 | |
| ריאל/גווארני | BRL/PYG | 2231.64 | 2185.21 | 2120.89 | 50.57 | 2.37% | 11:09:19 | |
| גווארני/צ'יליאני | PYG/CLP | 0.1134 | 0.1164 | 0.1133 | -0.0027 | -2.37% | 11:09:19 | |
| צ'יליאני/גווארני | CLP/PYG | 9.0313 | 8.8295 | 8.5911 | 0.2105 | 2.44% | 11:09:19 | |
| גווארני/סול | PYG/PEN | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0000 | 0.00% | 11:09:20 | |
| סול/גווארני | PEN/PYG | 1706.97 | 1668.84 | 1632.03 | 36.80 | 2.26% | 11:09:20 | |
| גווארני/קולומביאני | PYG/COP | 0.4192 | 0.4205 | 0.4104 | -0.0101 | -2.40% | 11:09:20 | |
| קולומביאני/גווארני | COP/PYG | 2.4922 | 2.4365 | 2.3783 | 0.0582 | 2.45% | 11:09:20 | |
| גווארני/בוליביאנו | PYG/BOB | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0000 | 0.00% | 11:09:20 | |
| בוליביאנו/גווארני | BOB/PYG | 650.76 | 636.22 | 621.26 | 14.97 | 2.41% | 11:09:20 | |
| גווארני/פזו | PYG/UYU | 0.0046 | 0.0046 | 0.0045 | -0.0001 | -2.51% | 11:09:20 | |
| פזו/גווארני | UYU/PYG | 228.09 | 223.00 | 217.74 | 5.25 | 2.41% | 11:09:20 | |
| גווארני/בוליבר | PYG/VEF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11:09:20 | |
| בוליבר/גווארני | VEF/PYG | 1062.17 | 1038.44 | 1010.40 | 25.42 | 2.51% | 11:09:20 | |
| יורו/גווארני | EUR/PYG | 5818.70 | 5688.70 | 5561.10 | 127.60 | 2.29% | 11:09:27 |
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סול/דולר | PEN/USD | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | -0.13% | 11:08:19 | |
| דולר/סול | USD/PEN | 2.7351 | 2.6724 | 2.6580 | 0.0049 | 0.18% | 11:09:17 | |
| סול/מקסיקני | PEN/MXN | 5.1330 | 5.1632 | 5.1310 | -0.00 | -0.03% | 11:09:20 | |
| מקסיקני/סול | MXN/PEN | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 11:09:20 | |
| סול/ארגנטינאי | PEN/ARS | 1.6715 | 1.6804 | 1.6688 | -0.0036 | -0.21% | 11:09:19 | |
| ארגנטינאי/סול | ARS/PEN | 0.6127 | 0.5992 | 0.5951 | 0.0012 | 0.20% | 11:09:19 | |
| סול/ריאל | PEN/BRL | 0.7655 | 0.7698 | 0.7634 | -0.0009 | -0.12% | 11:09:19 | |
| ריאל/סול | BRL/PEN | 1.3380 | 1.3100 | 1.2991 | 0.0015 | 0.11% | 11:09:19 | |
| סול/צ'יליאני | PEN/CLP | 189.19 | 190.03 | 189.01 | -0.35 | -0.18% | 11:09:20 | |
| צ'יליאני/סול | CLP/PEN | 0.0054 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0000 | 0.00% | 11:09:19 | |
| סול/קולומביאני | PEN/COP | 699.60 | 686.22 | 682.92 | -1.30 | -0.19% | 11:09:20 | |
| קולומביאני/סול | COP/PEN | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0000 | 0.00% | 11:09:20 | |
| סול/בוליביאנו | PEN/BOB | 2.6817 | 2.6279 | 2.6230 | -0.0040 | -0.15% | 11:09:20 | |
| בוליביאנו/סול | BOB/PEN | 0.3902 | 0.3812 | 0.3805 | 0.0005 | 0.14% | 11:09:20 | |
| סול/גווארני | PEN/PYG | 1706.97 | 1668.84 | 1632.03 | 36.80 | 2.26% | 11:09:20 | |
| גווארני/סול | PYG/PEN | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0000 | 0.00% | 11:09:20 | |
| סול/פזו | PEN/UYU | 7.6598 | 7.4977 | 7.4837 | -0.0113 | -0.15% | 11:09:20 | |
| פזו/סול | UYU/PEN | 0.1368 | 0.1336 | 0.1334 | 0.0002 | 0.17% | 11:09:20 | |
| סול/בוליבר | PEN/VEF | 1.61 | 1.62 | 1.61 | 0.00 | -0.25% | 11:09:20 | |
| בוליבר/סול | VEF/PEN | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 11:09:20 | |
| ליש"ט/סול | GBP/PEN | 4.2154 | 4.2241 | 4.1904 | -0.0087 | -0.21% | 11:09:23 | |
| יורו/סול | EUR/PEN | 3.4888 | 3.4088 | 3.4063 | 0.0025 | 0.07% | 11:09:24 |
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פזו/דולר | UYU/USD | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 11:08:19 | |
| דולר/פזו | USD/UYU | 20.4700 | 19.9995 | 19.9290 | 0.0065 | 0.03% | 11:09:20 | |
| פזו/מקסיקני | UYU/MXN | 0.6859 | 0.6886 | 0.6849 | 0.00 | 0.12% | 11:09:20 | |
| מקסיקני/פזו | MXN/UYU | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 0.00 | -0.15% | 11:09:20 | |
| פזו/ארגנטינאי | UYU/ARS | 0.2233 | 0.2241 | 0.2226 | -0.0001 | -0.07% | 11:09:19 | |
| ארגנטינאי/פזו | ARS/UYU | 4.5862 | 4.4929 | 4.4619 | 0.0029 | 0.06% | 11:09:19 | |
| פזו/ריאל | UYU/BRL | 0.1023 | 0.1027 | 0.1019 | 0.0000 | 0.01% | 11:09:19 | |
| ריאל/פזו | BRL/UYU | 10.01 | 9.82 | 9.74 | 0.00 | -0.04% | 11:09:19 | |
| פזו/צ'יליאני | UYU/CLP | 25.28 | 25.34 | 25.26 | -0.01 | -0.03% | 11:09:19 | |
| צ'יליאני/פזו | CLP/UYU | 0.0405 | 0.0396 | 0.0395 | 0.0000 | -0.01% | 11:09:19 | |
| פזו/סול | UYU/PEN | 0.1368 | 0.1336 | 0.1334 | 0.0002 | 0.17% | 11:09:20 | |
| סול/פזו | PEN/UYU | 7.6598 | 7.4977 | 7.4837 | -0.0113 | -0.15% | 11:09:20 | |
| פזו/קולומביאני | UYU/COP | 93.48 | 91.56 | 91.08 | -0.03 | -0.04% | 11:09:20 | |
| קולומביאני/פזו | COP/UYU | 0.0112 | 0.0110 | 0.0109 | 0.0000 | 0.24% | 11:09:20 | |
| פזו/בוליביאנו | UYU/BOB | 0.3583 | 0.3505 | 0.3505 | 0.0000 | 0.00% | 11:09:20 | |
| בוליביאנו/פזו | BOB/UYU | 2.9202 | 2.8532 | 2.8531 | 0.0000 | 0.00% | 11:09:20 | |
| פזו/גווארני | UYU/PYG | 228.09 | 223.00 | 217.74 | 5.25 | 2.41% | 11:09:20 | |
| גווארני/פזו | PYG/UYU | 0.0046 | 0.0046 | 0.0045 | -0.0001 | -2.51% | 11:09:20 | |
| פזו/בוליבר | UYU/VEF | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | -0.12% | 11:09:20 | |
| בוליבר/פזו | VEF/UYU | 4.77 | 4.66 | 4.64 | 0.00 | 0.10% | 11:09:20 | |
| יורו/פזו | EUR/UYU | 26.110 | 25.539 | 25.510 | -0.029 | -0.11% | 11:09:27 |
| שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ארגנטינאי/אוסטרלי | ARS/AUD | 0.2268 | 0.2275 | 0.2255 | 0.0009 | 0.39% | 11:09:02 | |
| אוסטרלי/ארגנטינאי | AUD/ARS | 4.4142 | 4.4340 | 4.4048 | -0.0165 | -0.37% | 11:09:27 | |
| ארגנטינאי/ניו זילנדי | ARS/NZD | 0.2944 | 0.2948 | 0.2919 | 0.0016 | 0.53% | 11:09:02 | |
| ניו זילנדי/ארגנטינאי | NZD/ARS | 3.4003 | 3.4261 | 3.3913 | -0.0184 | -0.54% | 11:09:11 | |
| ארגנטינאי/ין יפני | ARS/JPY | 17.8800 | 17.8740 | 17.7510 | 0.1030 | 0.58% | 11:09:25 | |
| ין יפני/ארגנטינאי | JPY/ARS | 0.0560 | 0.0563 | 0.0559 | -0.0003 | -0.56% | 11:09:29 | |
| ארגנטינאי/באט | ARS/THB | 7.0470 | 7.0604 | 7.0057 | 0.0117 | 0.17% | 11:08:02 | |
| באט/ארגנטינאי | THB/ARS | 0.1424 | 0.1427 | 0.1416 | -0.0003 | -0.18% | 11:08:15 | |
| ארגנטינאי/סינגפורי | ARS/SGD | 0.2846 | 0.2862 | 0.2834 | 0.0002 | 0.07% | 11:08:02 | |
| סינגפורי/ארגנטינאי | SGD/ARS | 3.5184 | 3.5284 | 3.5125 | -0.0017 | -0.05% | 11:09:29 | |
| ארגנטינאי/הונג-קונגי | ARS/HKD | 1.7413 | 1.7405 | 1.7384 | 0.0007 | 0.04% | 11:09:25 | |
| הונג-קונגי/ארגנטינאי | HKD/ARS | 0.5752 | 0.5753 | 0.5746 | -0.0003 | -0.05% | 11:09:27 | |
| ארגנטינאי/וון | ARS/KRW | 261.17 | 263.19 | 260.17 | -0.52 | -0.20% | 11:08:02 | |
| ארגנטינאי/רופי | ARS/INR | 12.43 | 12.43 | 12.24 | 0.11 | 0.86% | 11:08:02 | |
| ארגנטינאי/טאיוואני | ARS/TWD | 6.6207 | 6.6551 | 6.5943 | 0.0022 | 0.03% | 11:08:04 | |
| טאיוואני/ארגנטינאי | TWD/ARS | 0.1513 | 0.1516 | 0.1506 | 0.0000 | 0.00% | 11:08:16 | |
| ארגנטינאי/יואן | ARS/CNY | 1.4154 | 1.4264 | 1.4149 | -0.0006 | -0.04% | 11:08:02 | |
| יואן/ארגנטינאי | CNY/ARS | 0.7072 | 0.7068 | 0.7011 | 0.0002 | 0.03% | 11:08:05 | |
| ארגנטינאי/אינדונזי | ARS/IDR | 2107.68 | 2099.90 | 2066.59 | -32.48 | -1.55% | 11:08:04 | |
| ארגנטינאי/ריניגיט | ARS/MYR | 0.6997 | 0.7064 | 0.6974 | -0.0027 | -0.39% | 11:08:04 | |
| ארגנטינאי/פיליפיני | ARS/PHP | 9.70 | 9.72 | 9.65 | 0.00 | 0.04% | 11:08:02 | |
| ארגנטינאי/פקיסטני | ARS/PKR | 20.80 | 20.58 | 20.44 | 0.07 | 0.32% | 11:08:02 | |
| ארגנטינאי/סרי לנקי | ARS/LKR | 29.07 | 29.20 | 28.99 | 0.05 | 0.17% | 11:08:02 | |
| ארגנטינאי/נפאלי | ARS/NPR | 19.55 | 19.50 | 19.25 | -0.12 | -0.64% | 11:08:03 | |
| ארגנטינאי/ליש"ט | ARS/GBP | 0.1421 | 0.1424 | 0.1414 | 0.0006 | 0.39% | 11:09:02 | |
| ליש"ט/ארגנטינאי | GBP/ARS | 7.0456 | 7.0732 | 7.0366 | -0.0290 | -0.41% | 11:09:27 | |
| ארגנטינאי/פרנק | ARS/CHF | 0.2109 | 0.2113 | 0.2099 | 0.0010 | 0.49% | 11:09:02 | |
| פרנק/ארגנטינאי | CHF/ARS | 4.7451 | 4.7656 | 4.7362 | -0.0220 | -0.46% | 11:09:24 | |
| ארגנטינאי/כתר דני | ARS/DKK | 1.3052 | 1.3075 | 1.2984 | 0.0063 | 0.49% | 11:09:02 | |
| כתר דני/ארגנטינאי | DKK/ARS | 0.7669 | 0.7702 | 0.7648 | -0.0037 | -0.49% | 11:09:05 | |
| ארגנטינאי/נורבגי | ARS/NOK | 1.3296 | 1.3393 | 1.3257 | -0.0016 | -0.12% | 11:09:02 | |
| נורבגי/ארגנטינאי | NOK/ARS | 0.7530 | 0.7543 | 0.7467 | 0.0009 | 0.12% | 11:09:09 | |
| ארגנטינאי/זלוטי | ARS/PLN | 0.7602 | 0.7615 | 0.7533 | 0.0054 | 0.72% | 11:09:02 | |
| זלוטי/ארגנטינאי | PLN/ARS | 1.3171 | 1.3275 | 1.3130 | -0.0092 | -0.70% | 11:09:11 | |
| ארגנטינאי/טורקי | ARS/TRY | 0.4094 | 0.4113 | 0.4082 | 0.0007 | 0.18% | 11:09:02 | |
| טורקי/ארגנטינאי | TRY/ARS | 2.4454 | 2.4498 | 2.4312 | -0.0048 | -0.19% | 11:09:16 | |
| ארגנטינאי/פורינט | ARS/HUF | 52.19 | 52.27 | 51.72 | 0.43 | 0.82% | 11:09:02 | |
| ארגנטינאי/כתר | ARS/CZK | 4.4326 | 4.4438 | 4.3844 | 0.0432 | 0.98% | 11:09:02 | |
