אואוגויה מאוריטני
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | דולר/אואוגויה | USD/MRO | 300.490 | 295.000 | 293.950 | 1.000 | 0.34% | 11:09:08 |
| | יורו/אואוגויה | EUR/MRO | 383.270 | 376.700 | 376.270 | -0.430 | -0.11% | 11:09:14 |
אריארי מלגשי
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | דולר/אריארי | USD/MGA | 2145.20 | 2109.35 | 2102.40 | -3.35 | -0.16% | 11:09:08 |
| | יורו/אריארי | EUR/MGA | 2736.20 | 2694.36 | 2686.20 | -8.16 | -0.30% | 11:09:10 |
ביר אתיופי
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | ליש"ט/ביר | GBP/ETB | 28.1490 | 27.9120 | 27.8345 | -0.0720 | -0.26% | 11:09:15 |
| | יורו/ביר | EUR/ETB | 22.7709 | 22.5388 | 22.5209 | -0.0179 | -0.08% | 11:09:16 |
| | דולר/ביר | USD/ETB | 17.8510 | 17.6550 | 17.5870 | 0.0105 | 0.06% | 11:09:04 |
דוברה סאו טומה ופרינסיפה
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | דולר/דוברה | USD/STD | 19172.0 | 18897.5 | 18475.0 | 422.5 | 2.29% | 11:09:16 |
| | יורו/דוברה | EUR/STD | 24455.7 | 24133.1 | 24105.7 | -27.4 | -0.11% | 11:09:05 |
דולר נמיבי
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | אוסטרלי/נמיבי | AUD/NAD | 8.3321 | 8.2070 | 8.1517 | -0.0531 | -0.65% | 11:09:03 |
| | ניו זילנדי/נמיבי | NZD/NAD | 6.4181 | 6.3393 | 6.2765 | -0.0515 | -0.81% | 11:09:11 |
| | ליש"ט/נמיבי | GBP/NAD | 13.30 | 13.11 | 13.01 | -0.09 | -0.71% | 11:08:06 |
| | פרנק/נמיבי | CHF/NAD | 8.9564 | 8.8311 | 8.7631 | -0.0653 | -0.74% | 11:09:05 |
| | כתר דני/נמיבי | DKK/NAD | 1.4476 | 1.4275 | 1.4164 | -0.0108 | -0.75% | 11:08:06 |
| | נורבגי/נמיבי | NOK/NAD | 1.4212 | 1.3961 | 1.3891 | -0.0023 | -0.17% | 11:08:10 |
| | זלוטי/נמיבי | PLN/NAD | 2.4855 | 2.4596 | 2.4296 | -0.0243 | -0.99% | 11:08:12 |
| | טורקי/נמיבי | TRY/NAD | 4.6155 | 4.5390 | 4.5148 | -0.0215 | -0.47% | 11:08:15 |
| | יורו/נמיבי | EUR/NAD | 10.7554 | 10.5865 | 10.5254 | -0.0611 | -0.58% | 11:09:11 |
| | שבדי/נמיבי | SEK/NAD | 1.1839 | 1.1644 | 1.1580 | -0.0049 | -0.42% | 11:08:14 |
| | רובל/נמיבי | RUB/NAD | 0.2709 | 0.2666 | 0.2644 | -0.0012 | -0.45% | 11:08:12 |
| | באט/נמיבי | THB/NAD | 0.2687 | 0.2643 | 0.2630 | -0.0011 | -0.43% | 11:08:15 |
| | סינגפורי/נמיבי | SGD/NAD | 6.6406 | 6.5292 | 6.4986 | -0.0214 | -0.33% | 11:08:15 |
| | הונג-קונגי/נמיבי | HKD/NAD | 1.0857 | 1.0660 | 1.0625 | -0.0035 | -0.33% | 11:08:07 |
| | רופי/נמיבי | INR/NAD | 0.1522 | 0.1509 | 0.1488 | -0.0016 | -1.06% | 11:08:08 |
| | טאיוואני/נמיבי | TWD/NAD | 0.2856 | 0.2806 | 0.2795 | -0.0009 | -0.32% | 11:08:16 |
| | יואן/נמיבי | CNY/NAD | 1.3349 | 1.3094 | 1.3056 | -0.0030 | -0.23% | 11:08:05 |
| | פיליפיני/נמיבי | PHP/NAD | 0.1954 | 0.1919 | 0.1911 | -0.0006 | -0.32% | 11:08:11 |
| | דולר/נמיבי | USD/NAD | 8.4316 | 8.2765 | 8.2513 | -0.0252 | -0.30% | 11:09:03 |
| | מקסיקני/נמיבי | MXN/NAD | 0.6149 | 0.6045 | 0.6015 | -0.0027 | -0.44% | 11:09:09 |
| | קנדי/נמיבי | CAD/NAD | 8.2801 | 8.1382 | 8.1022 | -0.0328 | -0.40% | 11:09:03 |
| | ראנד/נמיבי | ZAR/NAD | 1.0227 | 1.0068 | 0.9992 | -0.0060 | -0.59% | 11:08:18 |
| | דירהם/נמיבי | AED/NAD | 2.2956 | 2.2533 | 2.2465 | -0.0068 | -0.30% | 11:09:02 |
| | שקל/נמיבי | ILS/NAD | 2.2083 | 2.1670 | 2.1592 | -0.0059 | -0.27% | 11:08:08 |
| | סעודי/נמיבי | SAR/NAD | 2.2482 | 2.2068 | 2.2001 | -0.0067 | -0.30% | 11:09:14 |
| | ארגנטינאי/נמיבי | ARS/NAD | 1.8891 | 1.8659 | 1.8485 | -0.0050 | -0.27% | 11:09:02 |
| | ריאל/נמיבי | BRL/NAD | 4.1248 | 4.0643 | 4.0366 | -0.0151 | -0.37% | 11:09:03 |
| | בוליבר/נמיבי | VEF/NAD | 1.9633 | 1.9271 | 1.9213 | -0.0046 | -0.24% | 11:08:18 |
דינר אלג'יראי
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | ליש"ט/אלג'יראי | GBP/DZD | 118.380 | 118.370 | 117.280 | -0.115 | -0.10% | 11:09:16 |
| | יורו/אלג'יראי | EUR/DZD | 95.539 | 95.671 | 94.467 | -0.352 | -0.37% | 11:09:11 |
| | דולר/אלג'יראי | USD/DZD | 74.885 | 74.713 | 73.730 | 0.062 | 0.08% | 11:09:08 |
דינר טוניסאי
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | טוניסאי/ליש"ט | TND/GBP | 0.4018 | 0.4028 | 0.3994 | -0.0003 | -0.07% | 11:09:16 |
| | ליש"ט/טוניסאי | GBP/TND | 2.5011 | 2.5036 | 2.4830 | 0.0016 | 0.06% | 11:09:15 |
| | יורו/טוניסאי | EUR/TND | 2.0236 | 2.0251 | 2.0104 | 0.0004 | 0.02% | 11:09:16 |
| | דולר/טוניסאי | USD/TND | 1.5847 | 1.5870 | 1.5688 | 0.0035 | 0.22% | 11:09:02 |
דינר לובי
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | דולר/לובי | USD/LYD | 1.2894 | 1.2659 | 1.2508 | 0.0151 | 1.21% | 11:09:16 |
| | יורו/לובי | EUR/LYD | 1.6448 | 1.6148 | 1.6064 | 0.0084 | 0.52% | 11:09:15 |
דירהם מרוקני
דלסי גמביאני
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | ליש"ט/דלסי | GBP/GMD | 49.277 | 48.387 | 46.825 | 1.436 | 3.06% | 11:09:12 |
| | יורו/דלסי | EUR/GMD | 39.865 | 39.145 | 37.913 | 1.232 | 3.25% | 11:09:15 |
| | דולר/דלסי | USD/GMD | 31.2540 | 30.6895 | 26.0500 | 4.6395 | 17.81% | 11:09:07 |
לוטי לסוטואי
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | דולר/ | USD/LSL | 8.4322 | 8.2765 | 8.2518 | -0.0246 | -0.30% | 11:09:04 |
| | יורו/ | EUR/LSL | 10.7554 | 10.5950 | 10.5254 | -0.0696 | -0.66% | 11:09:08 |
לילנגני סווזילנדי
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | ליש"ט/לילנגני | GBP/SZL | 13.2600 | 13.1200 | 13.0130 | -0.1070 | -0.82% | 11:09:14 |
| | יורו/לילנגני | EUR/SZL | 10.7267 | 10.5949 | 10.5267 | -0.0682 | -0.64% | 11:09:10 |
| | דולר/לילנגני | USD/SZL | 8.4097 | 8.2765 | 8.2529 | -0.0236 | -0.29% | 11:09:08 |
לירה מצרית
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | מצרי/ין יפני | EGP/JPY | 13.20 | 13.20 | 13.11 | 0.08 | 0.58% | 11:08:19 |
| | ין יפני/מצרי | JPY/EGP | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 11:08:19 |
| | מצרי/פקיסטני | EGP/PKR | 15.1270 | 15.1020 | 15.1020 | 0.0000 | 0.00% | 11:09:14 |
| | באט/מצרי | THB/EGP | 0.1932 | 0.1934 | 0.1925 | -0.0004 | -0.19% | 11:08:15 |
| | סינגפורי/מצרי | SGD/EGP | 4.7729 | 4.7800 | 4.7575 | -0.0042 | -0.09% | 11:08:15 |
| | הונג-קונגי/מצרי | HKD/EGP | 0.7804 | 0.7799 | 0.7778 | -0.0007 | -0.09% | 11:08:07 |
| | רופי/מצרי | INR/EGP | 0.1094 | 0.1105 | 0.1089 | -0.0009 | -0.81% | 11:08:08 |
| | טאיוואני/מצרי | TWD/EGP | 0.2053 | 0.2054 | 0.2046 | -0.0002 | -0.08% | 11:08:16 |
| | יואן/מצרי | CNY/EGP | 0.9595 | 0.9582 | 0.9558 | 0.0001 | 0.01% | 11:08:05 |
| | פיליפיני/מצרי | PHP/EGP | 0.1405 | 0.1405 | 0.1399 | -0.0001 | -0.06% | 11:08:11 |
| | מצרי/ליש"ט | EGP/GBP | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.44% | 11:08:19 |
| | ליש"ט/מצרי | GBP/EGP | 9.5581 | 9.5792 | 9.5270 | -0.0437 | -0.46% | 11:09:14 |
| | מצרי/יורו | EGP/EUR | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 11:08:19 |
| | יורו/מצרי | EUR/EGP | 7.7320 | 7.7470 | 7.7070 | -0.0400 | -0.52% | 11:09:14 |
| | פרנק/מצרי | CHF/EGP | 6.4378 | 6.4533 | 6.4155 | -0.0320 | -0.50% | 11:09:05 |
| | כתר דני/מצרי | DKK/EGP | 1.0404 | 1.0431 | 1.0367 | -0.0054 | -0.51% | 11:08:06 |
| | נורבגי/מצרי | NOK/EGP | 1.0215 | 1.0215 | 1.0170 | 0.0008 | 0.07% | 11:08:10 |
| | זלוטי/מצרי | PLN/EGP | 1.7865 | 1.7972 | 1.7788 | -0.0135 | -0.75% | 11:08:12 |
| | טורקי/מצרי | TRY/EGP | 3.3174 | 3.3184 | 3.3053 | -0.0077 | -0.23% | 11:08:15 |
| | שבדי/מצרי | SEK/EGP | 0.8510 | 0.8519 | 0.8476 | -0.0016 | -0.19% | 11:08:14 |
| | רובל/מצרי | RUB/EGP | 0.1947 | 0.1951 | 0.1936 | -0.0004 | -0.23% | 11:08:12 |
| | מצרי/דולר | EGP/USD | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 11:08:19 |
| | דולר/מצרי | USD/EGP | 6.0605 | 6.0562 | 6.0406 | -0.0037 | -0.06% | 11:09:02 |
| | מקסיקני/מצרי | MXN/EGP | 0.4420 | 0.4422 | 0.4404 | -0.0009 | -0.19% | 11:09:09 |
| | קנדי/מצרי | CAD/EGP | 5.9516 | 5.9586 | 5.9319 | -0.0095 | -0.16% | 11:09:03 |
| | מצרי/דירהם | EGP/AED | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 11:08:19 |
| | דירהם/מצרי | AED/EGP | 1.6499 | 1.6488 | 1.6446 | -0.0010 | -0.06% | 11:09:02 |
| | מצרי/סעודי | EGP/SAR | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 11:08:19 |
| | סעודי/מצרי | SAR/EGP | 1.6159 | 1.6148 | 1.6107 | -0.0010 | -0.06% | 11:09:14 |
| | שקל/מצרי | ILS/EGP | 1.5872 | 1.5856 | 1.5804 | -0.0005 | -0.03% | 11:08:08 |
| | אוסטרלי/מצרי | AUD/EGP | 5.9890 | 6.0062 | 5.9656 | -0.0242 | -0.40% | 11:09:03 |
| | ניו זילנדי/מצרי | NZD/EGP | 4.6133 | 4.6420 | 4.5962 | -0.0264 | -0.57% | 11:09:11 |
| | ראנד/מצרי | ZAR/EGP | 0.7351 | 0.7363 | 0.7315 | -0.0026 | -0.36% | 11:08:18 |
| | ארגנטינאי/מצרי | ARS/EGP | 1.3579 | 1.3635 | 1.3533 | -0.0003 | -0.03% | 11:09:03 |
| | ריאל/מצרי | BRL/EGP | 2.9649 | 2.9753 | 2.9537 | -0.0038 | -0.13% | 11:09:03 |
| | בוליבר/מצרי | VEF/EGP | 1.4111 | 1.4102 | 1.4065 | 0.0000 | 0.00% | 11:08:16 |
לירה סודאנית
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | דולר/סודאני | USD/SDG | 2.7142 | 2.6825 | 2.6654 | -0.0075 | -0.28% | 11:09:15 |
| | יורו/סודאני | EUR/SDG | 3.4620 | 3.4158 | 3.4120 | -0.0038 | -0.11% | 11:09:08 |
נאירה ניגרי
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | ליש"ט/נאירה | GBP/NGN | 250.790 | 251.895 | 250.675 | -0.575 | -0.23% | 11:09:16 |
| | יורו/נאירה | EUR/NGN | 205.800 | 203.040 | 202.800 | -0.240 | -0.12% | 11:09:16 |
| | דולר/נאירה | USD/NGN | 159.050 | 159.100 | 158.750 | 0.250 | 0.16% | 11:09:04 |
סדי גאני
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | סדי/דולר | GHS/USD | 0.5339 | 0.5314 | 0.5284 | -0.0012 | -0.22% | 11:09:03 |
| | דולר/סדי | USD/GHS | 1.9122 | 1.8930 | 1.8822 | -0.0004 | -0.02% | 11:09:01 |
| | סדי/יורו | GHS/EUR | 0.4186 | 0.4146 | 0.4143 | -0.0003 | -0.07% | 11:09:10 |
| | יורו/סדי | EUR/GHS | 2.4390 | 2.4140 | 2.4120 | 0.0020 | 0.08% | 11:08:24 |
פולה בוטסואני
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | פולה/ראנד | BWP/ZAR | 1.0771 | 1.0771 | 1.0711 | 0.0016 | 0.15% | 11:09:16 |
| | ראנד/פולה | ZAR/BWP | 0.9297 | 0.9336 | 0.9285 | -0.0014 | -0.15% | 11:09:15 |
| | ליש"ט/פולה | GBP/BWP | 12.2800 | 12.1450 | 12.0825 | -0.0625 | -0.51% | 11:09:11 |
| | יורו/פולה | EUR/BWP | 9.9339 | 9.8076 | 9.7739 | -0.0337 | -0.34% | 11:09:14 |
| | דולר/פולה | USD/BWP | 7.7881 | 7.6781 | 7.6532 | -0.0154 | -0.20% | 11:08:30 |
פרנק CFA מערב אפריקאי
פרנק CFA רפובליקה מרכז אפריקאית
פרנק בורונדי
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | ליש"ט/בורונדי | GBP/BIF | 2239.70 | 2215.50 | 2205.10 | -9.60 | -0.43% | 11:09:10 |
| | יורו/בורונדי | EUR/BIF | 1811.79 | 1788.37 | 1783.79 | -4.58 | -0.26% | 11:09:09 |
| | דולר/בורונדי | USD/BIF | 1420.30 | 1410.50 | 1398.35 | -12.15 | -0.86% | 11:09:08 |
פרנק ג'יבוטי
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | ליש"ט/ג'יבוטי | GBP/DJF | 283.06 | 278.31 | 277.50 | -0.81 | -0.29% | 11:09:10 |
| | יורו/ג'יבוטי | EUR/DJF | 228.98 | 224.73 | 224.48 | -0.25 | -0.11% | 11:09:15 |
| | דולר/ג'יבוטי | USD/DJF | 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0.00 | 0.00% | 11:09:16 |
פרנק גינאני
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | דולר/גינאני | USD/GNF | 7095.60 | 7124.35 | 7025.00 | 0.00 | 0.00% | 11:09:02 |
| | יורו/גינאני | EUR/GNF | 9050.40 | 9130.20 | 8960.40 | -169.80 | -1.86% | 11:09:08 |
פרנק קומורואי
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | דולר/קומורואי | USD/KMF | 386.000 | 385.125 | 385.125 | 0.000 | 0.00% | 11:08:30 |
פרנק רואנדי
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | דולר/רואנדי | USD/RWF | 491.000 | 491.000 | 491.000 | 0.000 | 0.00% | 21/05 |
| | יורו/רואנדי | EUR/RWF | 783.500 | 769.380 | 768.500 | -0.880 | -0.11% | 11:09:10 |
קוואצ'ה זמבי
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | ליש"ט/זמבי | GBP/ZMK | 8331.30 | 8222.75 | 8200.20 | -15.10 | -0.18% | 11:09:10 |
| | יורו/זמבי | EUR/ZMK | 6739.00 | 6640.10 | 6639.00 | -1.10 | -0.02% | 11:09:15 |
| | דולר/זמבי | USD/ZMK | 5283.40 | 5205.00 | 5181.30 | 6.65 | 0.13% | 11:09:02 |
קוואצ'ה מלאווי
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | ליש"ט/מלאווי | GBP/MWK | 274.130 | 269.200 | 269.200 | 0.000 | 0.00% | 21/05 |
| | יורו/מלאווי | EUR/MWK | 222.508 | 218.508 | 218.508 | 0.000 | 0.00% | 21/05 |
| | דולר/מלאווי | USD/MWK | 170.070 | 167.010 | 167.010 | 0.000 | 0.00% | 21/05 |
ראנד דרום-אפריקאי
| | שם | צמד | שער חליפין | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה |
|---|
| | ראנד/אוסטרלי | ZAR/AUD | 0.1228 | 0.1229 | 0.1221 | 0.0001 | 0.06% | 11:08:18 |
| | אוסטרלי/ראנד | AUD/ZAR | 8.1485 | 8.1895 | 8.1303 | -0.0079 | -0.10% | 11:09:15 |
| | ראנד/ניו זילנדי | ZAR/NZD | 0.1594 | 0.1594 | 0.1583 | 0.0004 | 0.22% | 11:08:18 |
| | ניו זילנדי/ראנד | NZD/ZAR | 6.2775 | 6.3178 | 6.2735 | -0.0167 | -0.27% | 11:09:15 |
| | ראנד/ין יפני | ZAR/JPY | 9.6870 | 9.6730 | 9.6065 | 0.0385 | 0.40% | 11:08:45 |
| | ין יפני/ראנד | JPY/ZAR | 0.1035 | 0.1039 | 0.1034 | -0.0003 | -0.27% | 11:09:09 |
| | ראנד/באט | ZAR/THB | 3.8096 | 3.8195 | 3.7858 | -0.0037 | -0.10% | 11:09:11 |
| | באט/ראנד | THB/ZAR | 0.2629 | 0.2638 | 0.2623 | 0.0004 | 0.17% | 11:08:15 |
| | ראנד/סינגפורי | ZAR/SGD | 0.1540 | 0.1544 | 0.1533 | -0.0004 | -0.28% | 11:08:18 |
| | סינגפורי/ראנד | SGD/ZAR | 6.4931 | 6.5240 | 6.4664 | 0.0147 | 0.23% | 11:09:10 |
| | ראנד/הונג-קונגי | ZAR/HKD | 0.9422 | 0.9457 | 0.9389 | -0.0022 | -0.23% | 11:09:10 |
| | הונג-קונגי/ראנד | HKD/ZAR | 1.0625 | 1.0650 | 1.0574 | 0.0025 | 0.24% | 11:09:08 |
| | ראנד/וון | ZAR/KRW | 141.370 | 142.170 | 140.750 | -0.725 | -0.51% | 11:09:11 |
| | וון/ראנד | KRW/ZAR | 0.7087 | 0.7104 | 0.7033 | 0.0036 | 0.50% | 11:09:10 |
| | ראנד/רופי | ZAR/INR | 6.7296 | 6.7252 | 6.6561 | 0.0353 | 0.53% | 11:09:16 |
| | רופי/ראנד | INR/ZAR | 0.1488 | 0.1502 | 0.1487 | -0.0007 | -0.48% | 11:08:08 |
| | ראנד/טאיוואני | ZAR/TWD | 3.6747 | 3.5819 | 3.5602 | 0.0194 | 0.55% | 11:09:08 |
| | טאיוואני/ראנד | TWD/ZAR | 0.2794 | 0.2802 | 0.2784 | 0.0008 | 0.29% | 11:08:16 |
| | ראנד/יואן | ZAR/CNY | 0.7681 | 0.7706 | 0.7645 | -0.0025 | -0.32% | 11:09:16 |
| | יואן/ראנד | CNY/ZAR | 1.3043 | 1.3082 | 1.2976 | 0.0047 | 0.37% | 11:09:07 |
| | ראנד/אינדונזי | ZAR/IDR | 1140.70 | 1127.00 | 1117.45 | -4.45 | -0.40% | 11:09:14 |
| | ראנד/ריניגיט | ZAR/MYR | 0.3787 | 0.3816 | 0.3773 | -0.0027 | -0.70% | 11:09:14 |
| | ריניגיט/ראנד | MYR/ZAR | 2.6453 | 2.6503 | 2.6195 | 0.0189 | 0.72% | 11:09:11 |
| | ראנד/פיליפיני | ZAR/PHP | 5.2377 | 5.2586 | 5.2164 | -0.0089 | -0.17% | 11:09:16 |
| | פיליפיני/ראנד | PHP/ZAR | 0.1911 | 0.1917 | 0.1903 | 0.0005 | 0.28% | 11:08:11 |
| | ראנד/פקיסטני | ZAR/PKR | 11.1300 | 11.1380 | 11.0770 | 0.0225 | 0.20% | 11:09:16 |
| | ראנד/סרי לנקי | ZAR/LKR | 15.74 | 15.81 | 15.70 | -0.03 | -0.17% | 11:08:18 |
| | ראנד/נפאלי | ZAR/NPR | 10.58 | 10.52 | 10.42 | -0.11 | -1.01% | 11:08:18 |
| | ראנד/ליש"ט | ZAR/GBP | 0.0769 | 0.0770 | 0.0766 | 0.0001 | 0.11% | 11:08:18 |
| | ליש"ט/ראנד | GBP/ZAR | 13.0085 | 13.0665 | 12.9875 | -0.0160 | -0.12% | 11:09:15 |
| | ראנד/פרנק | ZAR/CHF | 0.1142 | 0.1143 | 0.1137 | 0.0002 | 0.15% | 11:08:18 |
| | פרנק/ראנד | CHF/ZAR | 8.7605 | 8.7952 | 8.7495 | -0.0171 | -0.19% | 11:09:15 |
| | ראנד/כתר דני | ZAR/DKK | 0.7072 | 0.7074 | 0.7036 | 0.0014 | 0.19% | 11:09:10 |
| | כתר דני/ראנד | DKK/ZAR | 1.4159 | 1.4215 | 1.4140 | -0.0029 | -0.20% | 11:09:15 |
| | ראנד/נורבגי | ZAR/NOK | 0.7198 | 0.7236 | 0.7173 | -0.0030 | -0.41% | 11:09:15 |
| | נורבגי/ראנד | NOK/ZAR | 1.3902 | 1.3942 | 1.3823 | 0.0059 | 0.43% | 11:08:11 |
| | ראנד/זלוטי | ZAR/PLN | 0.4115 | 0.4115 | 0.4079 | 0.0016 | 0.38% | 11:07:19 |
| | זלוטי/ראנד | PLN/ZAR | 2.4311 | 2.4516 | 2.4299 | -0.0099 | -0.41% | 11:08:12 |
| | ראנד/טורקי | ZAR/TRY | 0.2216 | 0.2221 | 0.2210 | -0.0002 | -0.11% | 11:08:18 |
| | טורקי/ראנד | TRY/ZAR | 4.5128 | 4.5249 | 4.5005 | 0.0036 | 0.08% | 11:09:10 |
| | ראנד/פורינט | ZAR/HUF | 28.25 | 28.25 | 28.02 | 0.13 | 0.48% | 11:08:18 |
| | ראנד/כתר | ZAR/CZK | 2.4001 | 2.4012 | 2.3751 | 0.0156 | 0.65% | 11:07:19 |
| | ראנד/יורו | ZAR/EUR | 0.0951 | 0.0952 | 0.0947 | 0.0002 | 0.16% | 11:08:18 |
| | יורו/ראנד | EUR/ZAR | 10.5225 | 10.5648 | 10.5080 | -0.0217 | -0.21% | 11:09:15 |
| | ראנד/שבדי | ZAR/SEK | 0.8639 | 0.8677 | 0.8602 | -0.0017 | -0.20% | 11:07:19 |
| | שבדי/ראנד | SEK/ZAR | 1.1580 | 1.1625 | 1.1526 | 0.0019 | 0.16% | 11:08:14 |
| | ראנד/קרונה | ZAR/ISK | 15.44 | 15.46 | 15.37 | -0.05 | -0.31% | 11:08:18 |
| | ראנד/לאו | ZAR/RON | 0.4230 | 0.4229 | 0.4207 | 0.0009 | 0.21% | 11:07:19 |
| | ראנד/רובל | ZAR/RUB | 3.7769 | 3.7883 | 3.7661 | -0.0083 | -0.22% | 11:08:18 |
| | רובל/ראנד | RUB/ZAR | 0.2650 | 0.2655 | 0.2639 | 0.0004 | 0.14% | 11:08:12 |
| | ראנד/ליטאי | ZAR/LTL | 0.3283 | 0.3286 | 0.3269 | 0.0006 | 0.18% | 11:08:18 |
| | ראנד/ | ZAR/LVL | 0.0664 | 0.0664 | 0.0660 | -0.0001 | -0.17% | 11:08:18 |
| | ראנד/דולר | ZAR/USD | 0.1213 | 0.1217 | 0.1210 | -0.0003 | -0.28% | 11:08:18 |
| | דולר/ראנד | USD/ZAR | 8.2475 | 8.2699 | 8.2178 | 0.0111 | 0.13% | 11:09:06 |
| | ראנד/מקסיקני | ZAR/MXN | 1.6643 | 1.6673 | 1.6580 | -0.0019 | -0.11% | 11:08:18 |
| | מקסיקני/ראנד | MXN/ZAR | 0.6014 | 0.6032 | 0.5995 | 0.0006 | 0.10% | 11:09:16 |
| | ראנד/קנדי | ZAR/CAD | 0.1235 | 0.1238 | 0.1231 | -0.0003 | -0.27% | 11:08:18 |
| | קנדי/ראנד | CAD/ZAR | 8.1034 | 8.1243 | 8.0714 | 0.0131 | 0.16% | 11:09:11 |
| | ראנד/דירהם | ZAR/AED | 0.4456 | 0.4470 | 0.4443 | -0.0013 | -0.30% | 11:08:18 |
| | דירהם/ראנד | AED/ZAR | 2.2453 | 2.2515 | 2.2374 | 0.0064 | 0.29% | 11:09:02 |
| | ראנד/שקל | ZAR/ILS | 0.4634 | 0.4648 | 0.4619 | -0.0015 | -0.33% | 11:08:18 |
| | שקל/ראנד | ILS/ZAR | 2.1601 | 2.1653 | 2.1517 | 0.0071 | 0.33% | 11:08:08 |
| | ראנד/ירדני | ZAR/JOD | 0.0863 | 0.0863 | 0.0858 | -0.0003 | -0.36% | 11:08:18 |
| | ראנד/בחרייני | ZAR/BHD | 0.0459 | 0.0459 | 0.0456 | -0.0002 | -0.52% | 11:08:18 |
| | ראנד/עומאני | ZAR/OMR | 0.0468 | 0.0469 | 0.0466 | -0.0001 | -0.30% | 11:08:18 |
| | ראנד/קטארי | ZAR/QAR | 0.4421 | 0.4431 | 0.4404 | -0.0012 | -0.27% | 11:08:18 |
| | ראנד/לבנוני | ZAR/LBP | 186.40 | 182.96 | 181.86 | -0.29 | -0.16% | 11:08:18 |
| | ראנד/סעודי | ZAR/SAR | 0.4550 | 0.4564 | 0.4536 | -0.0013 | -0.29% | 11:08:18 |
| | סעודי/ראנד | SAR/ZAR | 2.1991 | 2.2044 | 2.1912 | 0.0062 | 0.28% | 11:09:14 |
| | ראנד/ארגנטינאי | ZAR/ARS | 0.5418 | 0.5433 | 0.5393 | -0.0017 | -0.32% | 11:08:18 |
| | ארגנטינאי/ראנד | ARS/ZAR | 1.8477 | 1.8543 | 1.8407 | 0.0058 | 0.31% | 11:09:02 |
| | ראנד/ריאל | ZAR/BRL | 0.2481 | 0.2488 | 0.2468 | -0.0006 | -0.25% | 11:08:18 |
| | ריאל/ראנד | BRL/ZAR | 4.0345 | 4.0513 | 4.0189 | 0.0086 | 0.21% | 11:09:03 |
| | ראנד/צ'יליאני | ZAR/CLP | 61.32 | 61.46 | 61.10 | -0.18 | -0.30% | 11:08:18 |
| | ראנד/בוליבר | ZAR/VEF | 0.5215 | 0.5228 | 0.5195 | -0.0019 | -0.37% | 11:08:18 |
| | בוליבר/ראנד | VEF/ZAR | 1.9206 | 1.9250 | 1.9129 | 0.0068 | 0.36% | 11:08:18 |
| | ראנד/ברבדיאני | ZAR/BBD | 0.2473 | 0.2432 | 0.2410 | -0.0006 | -0.26% | 11:08:18 |
| | ראנד/ג'מאקייני | ZAR/JMD | 10.76 | 10.62 | 10.52 | -0.03 | -0.28% | 11:08:18 |
